Logo Department of Environment and Energy
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Pool Pump

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Brand Model Available Pool Pump Type Input Power Current Star Rating Index Star Rating Weighted Energy Factor Daily Run Time Projected Annual Energy Consumption (KWh/year) Date Available Until
OASIS V480P Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1850.0 8.5 6.58 6.0 37.297 5.6612 489.31 1 Oct 2027
RELTECH V8PRO+ Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1850.0 8.5 6.58 6.0 37.297 5.6612 489.31 1 Oct 2027
RELTECH GEN3-V8+ Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1850.0 8.5 6.58 6.0 37.297 5.6612 489.31 1 Oct 2027
PURESWIM PMP2250 Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1850.0 8.5 6.58 6.0 37.297 5.6612 489.31 1 Oct 2027
THERALUX TVSPRO 2.25HP Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1850.0 8.5 6.58 6.0 37.297 5.6612 489.31 1 Oct 2027
SUPERPOOL CL-VSP2.25 Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1850.0 8.5 6.58 6.0 37.297 5.6612 489.31 1 Oct 2027
OASIS V8PRO+ Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1850.0 8.5 6.58 6.0 37.297 5.6612 489.31 1 Oct 2027
PURESWIM V8PRO+ Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1850.0 8.5 6.58 6.0 37.297 5.6612 489.31 1 Oct 2027
THERALUX V8PRO+ Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1850.0 8.5 6.58 6.0 37.297 5.6612 489.31 1 Oct 2027
SUPERPOOL V8PRO+ Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1850.0 8.5 6.58 6.0 37.297 5.6612 489.31 1 Oct 2027
Baracuda WP000210 (Supra ECO VS) Australia,New Zealand Variable speed 1518.0 6.6 5.86 5.5 34.371 6.0507 530.97 19 May 2027
Pentair IntelliFlo 2 VSF 011056-AU Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 3200.0 15.0 5.7 5.5 23.566 5.3926 774.41 9 Aug 2027
Pentair EVMX800 Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 975.0 6.75 5.79 5.5 39.609 6.0197 460.75 17 Aug 2027
HAYWARD Super II Eco VS 1.2hp Australia,New Zealand Variable speed 1400.0 9.65 5.73 5.5 34.477 6.0576 529.35 14 Nov 2027
THERALUX Super II Eco VS 1.2hp Australia,New Zealand Variable speed 1400.0 9.65 5.73 5.5 34.477 6.0576 529.35 14 Nov 2027
LEGEND Super II Eco VS 1.2hp Australia,New Zealand Variable speed 1400.0 9.65 5.73 5.5 34.477 6.0576 529.35 14 Nov 2027
LEGEND LSP3012DIVSP Australia,New Zealand Variable speed 1400.0 9.65 5.73 5.5 34.477 6.0576 529.35 14 Nov 2027
THERALUX T3012DIVSP Australia,New Zealand Variable speed 1400.0 9.65 5.73 5.5 34.477 6.0576 529.35 14 Nov 2027
HAYWARD SP3012DIVSP Australia,New Zealand Variable speed 1400.0 9.65 5.73 5.5 34.477 6.0576 529.35 14 Nov 2027
Waterco Alphaflo ECO-V150 Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1416.0 9.0 5.58 5.5 33.162 5.9388 550.33 7 Sep 2028
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard