Logo Department of Environment and Energy
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Pool Pump

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Brand Model Available Pool Pump Type Input Power Current Star Rating Index Star Rating Weighted Energy Factor Daily Run Time Projected Annual Energy Consumption (KWh/year) Date Available Until
Henden H400VSPBT Australia,Fiji,New Zealand Variable speed - 10.0 6.19 6.0 31.084 5.7665 587.13 17 Oct 2027
Henden Silensor VSD Pumps Australia,Fiji,New Zealand Variable speed - 10.0 6.19 6.0 31.084 5.7665 587.13 17 Oct 2027
Davey Silensor VSD Pumps Australia,Fiji,New Zealand Variable speed - 10.0 6.19 6.0 31.084 5.7665 587.13 17 Oct 2027
Henden H8VSPBT Australia,Fiji,New Zealand Variable speed - 10.0 6.19 6.0 31.084 5.7665 587.13 17 Oct 2027
Madimack INVULT300 (InverFlow Ultra 1HP) Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 750.0 3.5 6.01 6.0 45.26 6.3242 403.22 8 Nov 2022
Madimack INVULT500 (InverFlow Ultra 2HP) Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1400.0 6.5 6.06 6.0 37.097 5.9554 491.96 8 Nov 2022
Madimack eFlow 300 Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 750.0 3.5 6.08 6.0 45.977 6.2644 396.94 8 Nov 2022
Madimack Madimack Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 750.0 3.5 6.08 6.0 45.977 6.2644 396.94 8 Nov 2022
Madimack InverFlow Pro P300i Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 750.0 3.5 6.08 6.0 45.977 6.2644 396.94 8 Nov 2022
Madimack eFlow 400 Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1050.0 5.3 6.17 6.0 42.114 6.0935 433.35 8 Nov 2022
Madimack Madimack Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1050.0 5.3 6.17 6.0 42.114 6.0935 433.35 8 Nov 2022
Madimack InverFlow Pro P400i Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1050.0 5.3 6.17 6.0 42.114 6.0935 433.35 8 Nov 2022
Madimack eFlow 500 Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1400.0 6.5 6.12 6.0 37.534 5.9133 486.23 8 Nov 2022
Madimack Madimack Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1400.0 6.5 6.12 6.0 37.534 5.9133 486.23 8 Nov 2022
Madimack InverFlow Pro P500i Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 1400.0 6.5 6.12 6.0 37.534 5.9133 486.23 8 Nov 2022
RELTECH V3 PRO Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 975.0 6.5 6.59 6.0 47.442 6.1275 384.68 18 Aug 2027
RELTECH GEN3-V3 Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 975.0 6.5 6.59 6.0 47.442 6.1275 384.68 18 Aug 2027
THERALUX TVS PRO 1.25HP Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 975.0 6.5 6.59 6.0 47.442 6.1275 384.68 18 Aug 2027
STANLEY VS3 Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 975.0 6.5 6.59 6.0 47.442 6.1275 384.68 18 Aug 2027
OASIS V310P Australia,Fiji,New Zealand Variable speed 975.0 6.5 6.59 6.0 47.442 6.1275 384.68 18 Aug 2027
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard