Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Computer Monitors

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Country of Manufacture Screen Size Screen Technology Comparative Energy Consumption (kWh/annum) Star Rating Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$511 PHILIPS 49B2U59 Australia,Fiji,New Zealand China 123.818 LCD (LED) 179.0 5.0 Available 30 Aug 2028 ACM3077
$717 PHILIPS 49B2U6900CH Australia,Fiji,New Zealand China 123.818 LCD (LED) 251.0 3.5 Available 14 Oct 2028 ACM3119
$771 LG 49GR85DC Australia,New Zealand China,Indonesia,South Korea 123.814 LCD (LED) 270.0 3.0 Available 2 Jan 2028 ACM2863
$682 QSM Q49CHQ.120-DQHD Australia,Fiji,New Zealand China 123.814 LCD (LED) 239.0 3.5 Available 22 Jul 2028 ACM3028
$682 BLAUPUNKT BP49Q144CUW Australia,Fiji,New Zealand China 123.814 LCD (LED) 239.0 3.5 Available 15 Aug 2028 ACM3065
$822 SAMSUNG ELECTRONICS LS49CG954EEXXY Australia,Fiji,New Zealand Vietnam 123.814 LCD (LED) 288.0 2.5 Available 24 Sep 2028 ACM3102
$562 SAMSUNG ELECTRONICS LS49C950UAEXXY Australia,Fiji,New Zealand Vietnam 123.814 LCD (LED) 197.0 4.5 Available 28 Oct 2028 ACM3145
$685 LG 48GQ900 Australia,New Zealand China,Indonesia,South Korea 120.721 OLED 240.0 5.0 Available 26 May 2027 ACM2681
$871 GIGABYTE AORUS FO48U Australia,New Zealand China 120.719 OLED 305.0 4.0 Available 14 Apr 2026 ACM2344
$622 BenQ EX480UZE Australia,Fiji,New Zealand China 120.719 OLED 218.0 5.5 Available 11 Sep 2027 ACM2758
$622 BenQ EX480UZ Australia,Fiji,New Zealand China 120.719 OLED 218.0 5.5 Available 11 Sep 2027 ACM2758
$622 BenQ EX480UZE,EX480UZ Australia,Fiji,New Zealand China 120.719 OLED 218.0 5.5 Available 11 Sep 2027 ACM2758
$665 Acer CG48 Australia,Fiji,New Zealand China 120.713 OLED 233.0 5.5 Available 4 Jul 2028 ACM3012
$714 LG 45GR95QE Australia,New Zealand China,Indonesia,South Korea 113.038 OLED 250.0 4.0 Available 2 Jan 2028 ACM2866
$454 Acer X45 Australia,Fiji,New Zealand China 113.033 LCD (LED) 159.0 6.0 Available 8 Jul 2028 ACM3015
$457 AOC AG456UCZD Australia,Fiji,New Zealand China 113.033 OLED 160.0 6.0 Available 21 Oct 2028 ACM3127
$505 LG 45GS96QB Australia,New Zealand China,South Korea,Indonesia 113.033 LCD 177.0 5.5 Available 14 Jan 2029 ACM3259
$508 LG 45GS95QE Australia,New Zealand China,Indonesia,South Korea 113.033 OLED 178.0 5.5 Available 13 Mar 2029 ACM3310
$511 QSM Q45CHB.120-DQHD Australia,Fiji,New Zealand China 112.97 LCD (LED) 179.0 4.0 Available 14 Jun 2028 ACM2997
$511 KOGAN KAMN44DQUCLA Australia,Fiji,New Zealand China 112.925 LCD 179.0 4.0 Available 2 Dec 2028 ACM3191
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard