Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Computer Monitors

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Country of Manufacture Screen Size Screen Technology Comparative Energy Consumption (kWh/annum) Star Rating Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$80 HP HSTND-9221-A Australia,Fiji,New Zealand China 25.585 LCD 28.0 6.0 Available 18 Jan 2026 ACM2233
$80 HP L7010t Australia,Fiji,New Zealand China 25.585 LCD 28.0 6.0 Available 18 Jan 2026 ACM2233
$80 HP HSTND-9221-A , L7010t Australia,Fiji,New Zealand China 25.585 LCD 28.0 6.0 Available 18 Jan 2026 ACM2233
$51 PRISM+ Nomad Ultra 13 Australia,Fiji,New Zealand Australia 33.704 OLED 18.0 9.0 Available 27 Apr 2027 ACM2659
$51 Kogan KAMN133EMCA Australia,Fiji,New Zealand China 33.706 LCD 18.0 9.0 Unavailable 27 Nov 2028 ACM3181
$51 Kogan KAMN133EMCB Australia,Fiji,New Zealand China 33.706 LCD 18.0 9.0 Unavailable 27 Nov 2028 ACM3181
$51 Kogan KAMN133EMCC Australia,Fiji,New Zealand China 33.706 LCD 18.0 9.0 Unavailable 27 Nov 2028 ACM3181
$51 Kogan KAMN133EMCD Australia,Fiji,New Zealand China 33.706 LCD 18.0 9.0 Unavailable 27 Nov 2028 ACM3181
$51 Kogan EL-P1 Australia,Fiji,New Zealand China 33.706 LCD 18.0 9.0 Unavailable 27 Nov 2028 ACM3181
$51 Kogan EL-P1 PLUS Australia,Fiji,New Zealand China 33.706 LCD 18.0 9.0 Unavailable 27 Nov 2028 ACM3181
$51 Kogan EL-S1 Australia,Fiji,New Zealand China 33.706 LCD 18.0 9.0 Unavailable 27 Nov 2028 ACM3181
$106 PHILIPS 13B1K33 Australia,Fiji,New Zealand China 33.8 LCD (LED) 37.0 6.0 Unavailable 17 Mar 2027 ACM2617
$86 BLAUPUNKT BP14PM60 Australia,Fiji,New Zealand China 35.413 LCD (LED) 30.0 7.0 Available 17 May 2028 ACM2972
$69 Kogan S16 Australia,Fiji,New Zealand China 35.457 LCD 24.0 8.0 Unavailable 26 Sep 2028 ACM3104
$69 Kogan KAMN133TFDEA Australia,Fiji,New Zealand China 35.457 LCD 24.0 8.0 Unavailable 26 Sep 2028 ACM3104
$69 Kogan KAMN133TFDEB Australia,Fiji,New Zealand China 35.457 LCD 24.0 8.0 Unavailable 26 Sep 2028 ACM3104
$69 Kogan KAMN133TFDEC Australia,Fiji,New Zealand China 35.457 LCD 24.0 8.0 Unavailable 26 Sep 2028 ACM3104
$69 Kogan KAMN133TFDED Australia,Fiji,New Zealand China 35.457 LCD 24.0 8.0 Unavailable 26 Sep 2028 ACM3104
$123 Kogan KAMN14TFDEA Australia,Fiji,New Zealand China 35.488 LCD 43.0 5.0 Unavailable 7 Jan 2029 ACM3250
$123 Kogan KAMN14TFDEB Australia,Fiji,New Zealand China 35.488 LCD 43.0 5.0 Unavailable 7 Jan 2029 ACM3250
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard