Logo Department of Environment and Energy
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
External Power Supply

Click the column header to sort the table.

Input voltage (V) Output voltage (V)
Brand Model Available Type Min Max Min Max Efficiency Mark Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
3YE GQ12-120100-AX Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2008 (Mark V) Australian Regulator Available 6 Aug 2024 APS7307
3YE SWITCHING ADAPTER Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2008 (Mark V) Australian Regulator Available 6 Aug 2024 APS7307
3YE GQ24-120200-AX Australia AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 13 Aug 2024 APS7319
3YE GQ24-120200-AA Australia AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 13 Aug 2024 APS7319
3YE GQ24-120200-A* Australia AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 13 Aug 2024 APS7319
3YE GQ24-120250-AA Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 2 Sep 2024 APS7366
3YE GQ24-120250-AX Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 2 Sep 2024 APS7366
3YE GQ24-120250-AA, GQ24-120250-AX Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 2 Sep 2024 APS7366
3YE GQ05-055100-AA Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 5.5 5.5 High Efficiency 2008 (Mark V) Australian Regulator Available 9 Oct 2024 APS7442
3YE GQ18-270050-AA Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 27.0 27.0 High Efficiency 2008 (Mark V) Australian Regulator Available 4 Nov 2024 APS7505
3YE GQ18-270050-AX Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 27.0 27.0 High Efficiency 2008 (Mark V) Australian Regulator Available 4 Nov 2024 APS7505
3YE GQ18-270050-AA GQ18-270050-AX Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 27.0 27.0 High Efficiency 2008 (Mark V) Australian Regulator Available 4 Nov 2024 APS7505
3YE GQ18-350050-AA Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 35.0 35.0 High Efficiency 2008 (Mark V) Australian Regulator Available 4 Nov 2024 APS7506
3YE GQ18-350050-AX Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 35.0 35.0 High Efficiency 2008 (Mark V) Australian Regulator Available 4 Nov 2024 APS7506
3YE GQ18-350050-AA, GQ18-350050-AX Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 35.0 35.0 High Efficiency 2008 (Mark V) Australian Regulator Available 4 Nov 2024 APS7506
3YE GQ24-240120-AA Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 24.0 24.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 4 Nov 2024 APS7509
3YE GQ24-240120-AX Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 24.0 24.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 4 Nov 2024 APS7509
3YE GQ24-240120-AA, GQ24-240120-AX Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 24.0 24.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 4 Nov 2024 APS7509
3YE GQ24-120150-AX Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 5 Dec 2024 APS7609
3YE GQ24-120150-AA Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 5 Dec 2024 APS7609
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard