Product
|
Input voltage (V) | Output voltage (V) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | arrow_downward Model | Available | Type | Min | Max | Min | Max | Efficiency Mark | Regulator | Availability | Expiry Date | Registration Number | more_vert |
SPC | ZZU1001-150050U-2N | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 5.0 | 5.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 20 Feb 2027 | APS10348 | |
Zzu | ZZU1001-150050U-2N | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 5.0 | 5.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 20 Feb 2027 | APS10348 | |
SPC | ZZU1001-150050U | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 5.0 | 5.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 20 Feb 2027 | APS10348 | |
Zzu | ZZU1001-150050U | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 5.0 | 5.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 20 Feb 2027 | APS10348 | |
SPC | ZZU1001-150050-2N | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 5.0 | 5.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 20 Feb 2027 | APS10348 | |
Zzu | ZZU1001-150050-2N | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 5.0 | 5.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 20 Feb 2027 | APS10348 | |
SPC | ZZU1001-150050 | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 5.0 | 5.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 20 Feb 2027 | APS10348 | |
Zzu | ZZU1001-150050 | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 5.0 | 5.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 20 Feb 2027 | APS10348 | |
ZZu | ZZU1001-100050-2N | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 5.0 | 5.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 1 May 2025 | APS8054 | |
3YE | ZT30-120250-AX | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 12.0 | 12.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 28 May 2023 | APS6254 | |
3YE | ZT30-120250-AX | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 12.0 | 12.0 | High Efficiency 2008 (Mark V) | Australian Regulator | Available | 5 Nov 2023 | APS6681 | |
3YE | ZT30-120250-AA | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 12.0 | 12.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 28 May 2023 | APS6254 | |
3YE | ZT30-120250-AA | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 12.0 | 12.0 | High Efficiency 2008 (Mark V) | Australian Regulator | Available | 5 Nov 2023 | APS6681 | |
3YE | ZT30-120250 | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 12.0 | 12.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 28 May 2023 | APS6254 | |
3YE | ZT30-120200-AX | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 12.0 | 12.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 29 May 2023 | APS6255 | |
3YE | ZT30-120200-AA | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 12.0 | 12.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 29 May 2023 | APS6255 | |
3YE | ZT30-120200 | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 12.0 | 12.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 29 May 2023 | APS6255 | |
Xuzhou Bingo Network Technology Co., Ltd. | ZOMEI-1801 | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 24.0 | 24.0 | High Efficiency 2008 (Mark V) | Australian Regulator | Available | 29 Oct 2024 | APS7490 | |
ZNL | ZNL-S150100 | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 15.0 | 15.0 | High Efficiency 2014 (Mark VI) | Australian Regulator | Available | 1 Sep 2026 | APS9917 | |
ZNL | ZNL-S080050 | Australia,Fiji,New Zealand | AC-DC | 100.0 | 240.0 | 8.0 | 8.0 | High Efficiency 2008 (Mark V) | Australian Regulator | Available | 1 Jun 2026 | APS9558 |
- [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard