Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Computer Monitors

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Country of Manufacture Screen Size Screen Technology Comparative Energy Consumption (kWh/annum) Active Standby Power (W) Star Rating Index Star Rating Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$677 SAMSUNG ELECTRONICS LC34J791WTEXXY Australia,Fiji,New Zealand South Korea 86.416 LCD (LED) 237.0 0.32 2.26 2.0 Available 3 May 2028 ACM2960
$674 MSI 3DA1 Australia,Fiji,New Zealand Taiwan 86.355 LCD (LED) 236.0 0.3138 2.29 2.0 Available 5 Jun 2024 ACM1673
$671 AOC CU34G3 Australia,Fiji,New Zealand China 86.425 LCD 235.0 0.38 2.30 2.0 Available 9 Apr 2026 ACM2343
$685 SAMSUNG ELECTRONICS LS32DM801UEXXY Australia,Fiji,New Zealand Vietnam 80.003 LCD (LED) 240.0 0.5 2.30 2.0 Available 2 Apr 2029 ACM3332
$768 Acer X38 Australia,Fiji,New Zealand China 95.298 LCD (LED) 269.0 0.36798 2.39 2.0 Available 19 Jun 2025 ACM2042
$665 SAMSUNG ELECTRONICS LS32CG552EEXXY Australia,Fiji,New Zealand Vietnam 80.003 LCD (LED) 233.0 0.5 2.43 2.0 Available 13 Dec 2028 ACM3206
$514 AOC 273QXP Australia,Fiji,New Zealand China 68.467 LCD 180.0 0.25 2.52 2.5 Available 9 Jun 2025 ACM2023
$514 AOC 27G3 Australia,Fiji,New Zealand China 68.467 LCD (LED) 180.0 0.2 2.52 2.5 Available 22 Jul 2025 ACM2072
$514 PHILIPS 275M1 Australia,Fiji,New Zealand China 68.467 LCD 180.0 0.19554 2.52 2.5 Available 1 Feb 2026 ACM2264
$260 Glance Pro 101-1008P01 Australia,Fiji,New Zealand China 39.493 OLED 91.0 0.18 2.52 2.5 Available 3 Jun 2028 ACM2984
$894 PHILIPS 499P9 Australia,Fiji,New Zealand China 123.885 LCD 313.0 0.38 2.52 2.5 Available 19 Nov 2028 ACM3171
$785 PHILIPS 439P9 Australia,New Zealand China 110.247 LCD (LED) 275.0 0.29 2.55 2.5 Available 2 Sep 2024 ACM1732
$631 PHILIPS 345M2R Australia,Fiji,New Zealand China 86.425 LCD 221.0 0.34 2.57 2.5 Available 14 Apr 2026 ACM2345
$642 LG 32GS95UE Australia,New Zealand China,South Korea,Indonesia 80.008 LCD (LED) 225.0 0.27 2.59 2.5 Available 18 Mar 2029 ACM3311
$642 LG 32GQ950 Australia,New Zealand China,Indonesia,South Korea 80.017 LCD (LED) 225.0 0.4 2.59 2.5 Available 31 May 2027 ACM2683
$622 MSI 3DA3 Australia,Fiji,New Zealand China 86.425 LCD (LED) 218.0 0.48 2.63 2.5 Available 5 Jul 2024 ACM1698
$1051 PHILIPS 438P1 Australia,New Zealand China 107.987 LCD (LED) 368.0 0.27 2.64 2.5 Available 12 Jun 2025 ACM2030
$411 Acer EK241QK Australia,Fiji,New Zealand China 59.94 LCD (LED) 144.0 0.21 2.67 2.5 Available 19 Jun 2025 ACM2043
$494 QSM Q27FHQS.60.UHD Australia,Fiji,New Zealand Australia 68.466 LCD (LED) 173.0 0.0304434 2.69 2.5 Available 25 Oct 2026 ACM2495
$485 GIGABYTE AORUS FI27Q-P Australia,New Zealand China 68.466 LCD 170.0 0.594 2.77 2.5 Available 2 Aug 2024 ACM1715
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard