Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Computer Monitors

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Country of Manufacture Screen Size Screen Technology Comparative Energy Consumption (kWh/annum) Active Standby Power (W) Star Rating Index Star Rating Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$1093 SAMSUNG ELECTRONICS LS57CG952NEXXY Australia,Fiji,New Zealand Vietnam 144.87 LCD (LED) 383.0 0.5 2.83 2.5 Available 3 May 2028 ACM2958
$839 Baas & Kuhn MUDV5572Y-36832 Australia,Fiji,New Zealand China 138.798 LCD (LED) 294.0 0.34 5.67 5.5 Available 26 Jul 2028 ACM3037
$999 GIGABYTE S55U Australia,New Zealand China 138.783 LCD (LED) 350.0 0.52 4.89 4.5 Available 13 Jan 2027 ACM2567
$1416 SAMSUNG ELECTRONICS LS55CG970NEXXY Australia,Fiji,New Zealand Vietnam 138.783 LCD (LED) 496.0 0.5 3.33 3.0 Available 18 Jul 2028 ACM3024
$494 Kogan KAMN49DQUCWA Australia,Fiji,New Zealand China 124.459 LCD 173.0 0.425 5.21 5.0 Unavailable 11 Oct 2028 ACM3116
$494 Kogan KAMN49DQUCWB Australia,Fiji,New Zealand China 124.459 LCD 173.0 0.425 5.21 5.0 Unavailable 11 Oct 2028 ACM3116
$494 Kogan KAMN49DQUCWC Australia,Fiji,New Zealand China 124.459 LCD 173.0 0.425 5.21 5.0 Unavailable 11 Oct 2028 ACM3116
$494 Kogan KAMN49DQUCWD Australia,Fiji,New Zealand China 124.459 LCD 173.0 0.425 5.21 5.0 Unavailable 11 Oct 2028 ACM3116
$785 LG 49WQ95C Australia,New Zealand China,Indonesia,South Korea 124.45 LCD (LED) 275.0 0.33 3.13 3.0 Available 10 Oct 2027 ACM2798
$785 LG 49BQ95C Australia,New Zealand China,Indonesia,South Korea 124.45 LCD (LED) 275.0 0.33 3.13 3.0 Available 10 Oct 2027 ACM2798
$785 LG 49*Q9** Australia,New Zealand China,Indonesia,South Korea 124.45 LCD (LED) 275.0 0.33 3.13 3.0 Available 10 Oct 2027 ACM2798
$528 QSM Q49CHB.OLED240-DQHD Australia,Fiji,New Zealand China 124.408 LCD (LED) 185.0 0.23 4.93 4.5 Unavailable 26 Mar 2029 ACM3325
$822 SAMSUNG ELECTRONICS LS49CG954SEXXY Australia,Fiji,New Zealand Vietnam 124.384 LCD (LED) 288.0 0.5 2.95 2.5 Available 24 Apr 2028 ACM2943
$728 SAMSUNG ELECTRONICS LS49CG934SEXXY Australia,Fiji,New Zealand Vietnam 124.384 LCD (LED) 255.0 0.5 3.49 3.0 Available 3 Jun 2028 ACM2982
$808 PHILIPS 49M2C89 Australia,Fiji,New Zealand China 124.384 OLED 283.0 0.34 3.02 3.0 Available 17 Jul 2028 ACM3022
$562 ASUS PG49WCD Australia,Fiji,New Zealand China 124.384 OLED 197.0 0.25 4.65 4.5 Available 7 Oct 2028 ACM3111
$537 GIGABYTE AORUS CO49DQ Australia,New Zealand China 124.384 OLED 188.0 0.4026 4.86 4.5 Available 16 Oct 2028 ACM3123
$722 AOC PD49 Australia,Fiji,New Zealand China 124.384 OLED 253.0 0.39 3.53 3.5 Available 16 Oct 2028 ACM3121
$457 MSI 3FA8 Australia,Fiji,New Zealand China 124.384 OLED 160.0 0.45 5.58 5.5 Available 3 Dec 2028 ACM3194
$637 QSM Q49CHQB-DFHD Australia,New Zealand China 124.219 LCD (LED) 223.0 0.32 4.06 4.0 Available 20 Nov 2025 ACM2190
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard