Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Computer Monitors

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Country of Manufacture Screen Size Screen Technology Comparative Energy Consumption (kWh/annum) Active Standby Power (W) Star Rating Index Star Rating Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$1428 AOC G4309 Australia,Fiji,New Zealand China 107.986 LCD 500.0 0.395 1.27 1.0 Available 2 Sep 2026 ACM2454
$1416 SAMSUNG ELECTRONICS LS55CG970NEXXY Australia,Fiji,New Zealand Vietnam 138.783 LCD (LED) 496.0 0.5 3.33 3.0 Available 18 Jul 2028 ACM3024
$1093 SAMSUNG ELECTRONICS LS57CG952NEXXY Australia,Fiji,New Zealand Vietnam 144.87 LCD (LED) 383.0 0.5 2.83 2.5 Available 3 May 2028 ACM2958
$1051 PHILIPS 438P1 Australia,New Zealand China 107.987 LCD (LED) 368.0 0.27 2.64 2.5 Available 12 Jun 2025 ACM2030
$1051 SAMSUNG ELECTRONICS LC49RG90SSEXXY Australia,Fiji,New Zealand South Korea 123.933 LCD (LED) 368.0 0.5 1.80 1.5 Available 16 Apr 2029 ACM3363
$1019 SAMSUNG ELECTRONICS LS43CG700NEXXY Australia,Fiji,New Zealand Vietnam 107.987 LCD (LED) 357.0 0.21 2.78 2.5 Available 20 Oct 2027 ACM2807
$999 GIGABYTE S55U Australia,New Zealand China 138.783 LCD (LED) 350.0 0.52 4.89 4.5 Available 13 Jan 2027 ACM2567
$914 LG 43HT3WJ Australia,New Zealand South Korea,China,Indonesia 107.987 LCD (LED) 320.0 0.43 3.27 3.0 Available 9 Jul 2026 ACM2416
$894 PHILIPS 499P9 Australia,Fiji,New Zealand China 123.885 LCD 313.0 0.38 2.52 2.5 Available 19 Nov 2028 ACM3171
$871 GIGABYTE AORUS FO48U Australia,New Zealand China 120.719 OLED 305.0 0.4539 4.37 4.0 Available 14 Apr 2026 ACM2344
$865 AOC U4309 Australia,Fiji,New Zealand China 107.986 LCD 303.0 0.31 3.51 3.5 Available 26 Aug 2026 ACM2447
$839 Baas & Kuhn MUDV5572Y-36832 Australia,Fiji,New Zealand China 138.798 LCD (LED) 294.0 0.34 5.67 5.5 Available 26 Jul 2028 ACM3037
$822 SAMSUNG ELECTRONICS LS49CG954SEXXY Australia,Fiji,New Zealand Vietnam 124.384 LCD (LED) 288.0 0.5 2.95 2.5 Available 24 Apr 2028 ACM2943
$822 SAMSUNG ELECTRONICS LS49CG954EEXXY Australia,Fiji,New Zealand Vietnam 123.814 LCD (LED) 288.0 0.5 2.88 2.5 Available 24 Sep 2028 ACM3102
$808 PHILIPS 49M2C89 Australia,Fiji,New Zealand China 124.384 OLED 283.0 0.34 3.02 3.0 Available 17 Jul 2028 ACM3022
$799 GIGABYTE AORUS FV43U Australia,New Zealand China 107.986 LCD (LED) 280.0 0.34 3.87 3.5 Available 26 Feb 2026 ACM2286
$799 LG 43SQ700S Australia,New Zealand Indonesia,South Korea,China 107.987 LCD (LED) 280.0 0.3 3.87 3.5 Available 12 Jun 2028 ACM2993
$785 PHILIPS 439P9 Australia,New Zealand China 110.247 LCD (LED) 275.0 0.29 2.55 2.5 Available 2 Sep 2024 ACM1732
$785 LG 49WQ95C Australia,New Zealand China,Indonesia,South Korea 124.45 LCD (LED) 275.0 0.33 3.13 3.0 Available 10 Oct 2027 ACM2798
$785 LG 49BQ95C Australia,New Zealand China,Indonesia,South Korea 124.45 LCD (LED) 275.0 0.33 3.13 3.0 Available 10 Oct 2027 ACM2798
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard