Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Computer Monitors

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Country of Manufacture Screen Size Screen Technology Comparative Energy Consumption (kWh/annum) Active Standby Power (W) Star Rating Index Star Rating Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$246 SAMSUNG ELECTRONICS LS27R352FH Australia,Fiji,New Zealand China 68.599 LCD (LED) 86.0 2.0 5.84 5.5 Available 5 Dec 2024 ACM1806
$246 SAMSUNG ELECTRONICS LS27R354FH Australia,Fiji,New Zealand China 68.599 LCD (LED) 86.0 2.0 5.84 5.5 Available 5 Dec 2024 ACM1806
$246 SAMSUNG ELECTRONICS LS27R356FH Australia,Fiji,New Zealand China 68.599 LCD (LED) 86.0 2.0 5.84 5.5 Available 5 Dec 2024 ACM1806
$246 SAMSUNG ELECTRONICS LS27R358FH Australia,Fiji,New Zealand China 68.599 LCD (LED) 86.0 2.0 5.84 5.5 Available 5 Dec 2024 ACM1806
$246 SAMSUNG ELECTRONICS *S27R35*FH**** Australia,Fiji,New Zealand China 68.599 LCD (LED) 86.0 2.0 5.84 5.5 Available 5 Dec 2024 ACM1806
$294 MITSUMARU MI-C270 Australia,Fiji,New Zealand China 68.599 LCD 103.0 1.96 5.03 5.0 Unavailable 27 Jul 2025 ACM2080
$303 AOC Q27V5 Australia,Fiji,New Zealand China 68.467 LCD (LED) 106.0 1.8 4.89 4.5 Available 13 Apr 2027 ACM2637
$443 AOC U28G2 Australia,Fiji,New Zealand China 70.854 LCD (LED) 155.0 1.8 3.38 3.0 Available 20 Apr 2027 ACM2641
$238 Acer K222HQL Australia,Fiji,New Zealand China 54.692 LCD (LED) 83.3 1.8 4.57 4.5 Available 14 Dec 2027 ACM2851
$237 Acer EH220Q Australia,Fiji,New Zealand China 54.687 LCD (LED) 83.0 1.68 4.59 4.5 Available 3 Sep 2025 ACM2120
$114 BLAUPUNKT BP15PMU60 Australia,Fiji,New Zealand China 39.494 LCD (LED) 40.0 1.59 6.20 6.0 Available 20 May 2028 ACM2973
$114 BLAUPUNKT BP15PMUT60 Australia,Fiji,New Zealand China 39.494 LCD (LED) 40.0 1.59 6.20 6.0 Available 20 May 2028 ACM2973
$354 PRISM+ F240n Australia,Fiji,New Zealand China 60.468 LCD (LED) 124.0 1.55 3.39 3.0 Unavailable 26 Sep 2027 ACM2781
$354 PRISM+ PG240-V2 Australia,Fiji,New Zealand China 60.468 LCD (LED) 124.0 1.55 3.39 3.0 Available 15 Nov 2027 ACM2823
$571 MSI 3DB2 Australia,Fiji,New Zealand China 86.425 LCD (LED) 200.0 1.28 3.02 3.0 Unavailable 10 Nov 2025 ACM2175
$286 ViewSonic VS18859 Australia,New Zealand China 60.47 LCD (LED) 100.0 0.988 4.35 4.0 Available 13 Jan 2029 ACM3256
$246 KOGAN KAMN24F7USA Australia,Fiji,New Zealand China 60.444 LCD 86.0 0.89 5.02 5.0 Available 12 Jan 2028 ACM2879
$246 KOGAN KAMN24F7USB Australia,Fiji,New Zealand China 60.444 LCD 86.0 0.89 5.02 5.0 Available 12 Jan 2028 ACM2879
$246 KOGAN KAMN24F7USC Australia,Fiji,New Zealand China 60.444 LCD 86.0 0.89 5.02 5.0 Available 12 Jan 2028 ACM2879
$246 KOGAN KAMN24F7USD Australia,Fiji,New Zealand China 60.444 LCD 86.0 0.89 5.02 5.0 Available 12 Jan 2028 ACM2879
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard