Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Computer Monitors

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Country of Manufacture Screen Size Screen Technology Comparative Energy Consumption (kWh/annum) Active Standby Power (W) Star Rating Index Star Rating Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$146 NEC E171M Australia,New Zealand China 43.275 LCD (LED) 51.0 0.082 5.86 5.5 Unavailable 31 Jul 2024 ACM1710
$180 Lenovo F23238FL1 Australia,New Zealand China 60.47 LCD (LED) 63.0 0.09 6.42 6.0 Available 6 Nov 2027 ACM2813
$314 BLAUPUNKT COBP32M75H Australia,Fiji,New Zealand China 80.131 LCD (LED) 110.0 0.09 5.81 5.5 Available 28 Feb 2028 ACM2911
$314 BLAUPUNKT BP32M75 Australia,Fiji,New Zealand China 80.131 LCD (LED) 110.0 0.09 5.81 5.5 Available 12 Jul 2028 ACM3018
$200 LG 24MR400-BB Australia,Fiji,New Zealand China 60.47 LCD (LED) 70.0 0.09 5.95 5.5 Available 3 Sep 2028 ACM3080
$308 Thunda TH32M165 Australia,Fiji,New Zealand China 80.131 LCD (LED) 108.0 0.09 5.89 5.5 Available 11 Oct 2028 ACM3115
$228 KOGAN KAMN21F7VA Australia,Fiji,New Zealand China 55.277 LCD (LED) 80.0 0.1 4.73 4.5 Available 15 Sep 2027 ACM2765
$294 PHILIPS 272S9 Australia,Fiji,New Zealand China 68.598 LCD 103.0 0.1 5.03 5.0 Available 22 Jul 2028 ACM3029
$228 KOGAN KAMN21F7VB Australia,Fiji,New Zealand China 54.485 LCD (LED) 80.0 0.11 4.68 4.5 Available 8 May 2028 ACM2967
$314 LG 32MR50C Australia,Fiji,New Zealand China 80.131 LCD 110.0 0.11 5.81 5.5 Available 3 Sep 2028 ACM3079
$234 Juggernaut JUGC2401 Australia,New Zealand China 59.822 LCD (LED) 82.0 0.115974 5.18 5.0 Available 11 Jul 2122 ZCM0021
$274 CHiQ 27P900FG Australia,Fiji,New Zealand China 68.555 LCD (LED) 96.0 0.116 5.35 5.0 Available 27 Jan 2026 ACM2248
$274 kogan KAMN27FG6TA Australia,Fiji,New Zealand China 68.555 LCD (LED) 96.0 0.116 5.35 5.0 Available 8 Apr 2026 ACM2338
$411 CHiQ 32C920QG Australia,Fiji,New Zealand China 79.978 LCD 144.0 0.116 4.60 4.5 Available 13 Jul 2026 ACM2417
$388 GIGABYTE AORUS FO27Q3 Australia,New Zealand China 67.821 OLED 136.0 0.118 3.72 3.5 Available 4 Feb 2029 ACM3284
$300 TITAN ARMY N27QW Australia,Fiji,New Zealand China 68.466 LCD 105.0 0.12 4.93 4.5 Available 9 Sep 2120 ZCM0003
$137 HP HP V222vb Australia,Fiji,New Zealand China 54.687 LCD (LED) 48.0 0.12 7.04 7.0 Available 28 May 2026 ACM2389
$228 acer E271 Australia,Fiji,New Zealand Taiwan 68.599 LCD (LED) 80.0 0.12 6.16 6.0 Available 14 Jul 2026 ACM2420
$228 acer E271 A Australia,Fiji,New Zealand Taiwan 68.599 LCD (LED) 80.0 0.12 6.16 6.0 Available 14 Jul 2026 ACM2420
$214 PHILIPS 241S9 Australia,Fiji,New Zealand China 60.47 LCD (LED) 75.0 0.12 5.64 5.5 Available 31 Mar 2027 ACM2628
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard