Logo Department of Environment and Energy
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Electric Motors

Click the column header to sort the table.

Brand Model Available Poles Full Load Efficiency 75% Load Efficiency High Efficiency Rated Load (kW) Mounting Frame Enclosure Voltage Efficiency Standard Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
CEG DCTM32000753 Australia,Fiji,New Zealand 2 80.9 80.6 No 0.8 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 80 M (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Available 5 Dec 2113 ZEM0626
CEG DCTM32001103 Australia,Fiji,New Zealand 2 82.5 82.5 No 1.1 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 80 M (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0643
CEG DCTM32001503 Australia,Fiji,New Zealand 2 85.2 85.5 No 1.5 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 90 S (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0644
CEG DCTM32002203 Australia,Fiji,New Zealand 2 87.8 88.5 No 2.2 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 90 L (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0645
CEG DCTM32003003 Australia,Fiji,New Zealand 2 86.9 86.9 No 3.0 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 100 L (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0646
CEG DCTM32004003 Australia,Fiji,New Zealand 2 88.0 88.3 No 4.0 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 112 M (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0647
CEG DCTM32005503 Australia,Fiji,New Zealand 2 88.7 88.8 No 5.5 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 132 S (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0648
CEG DCTM32007503 Australia,Fiji,New Zealand 2 89.6 89.8 No 7.5 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 132 S (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0649
CEG DCTM32011003 Australia,Fiji,New Zealand 2 91.0 90.0 No 11.0 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 160 M (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0650
CEG DCTM32015003 Australia,Fiji,New Zealand 2 91.6 91.5 No 15.0 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 160 M (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0651
CEG DCTM32018503 Australia,Fiji,New Zealand 2 92.3 92.5 No 18.5 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 160 L (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0652
CEG DCTM32022003 Australia,Fiji,New Zealand 2 92.4 92.5 No 22.0 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 180 M (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0653
CEG DCTM32030003 Australia,Fiji,New Zealand 2 93.2 93.2 No 30.0 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 200 L (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0654
CEG DCTM32037003 Australia,Fiji,New Zealand 2 93.5 93.5 No 37.0 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 200 L (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0655
CEG DCTM34000753 Australia,Fiji,New Zealand 4 82.7 82.3 No 0.8 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 80 M (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0656
CEG DCTM34001103 Australia,Fiji,New Zealand 4 84.5 84.2 No 1.1 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 90 S (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0657
CEG DCTM34001503 Australia,Fiji,New Zealand 4 85.0 84.4 No 1.5 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 90 L (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0658
CEG DCTM34002203 Australia,Fiji,New Zealand 4 86.6 86.7 No 2.2 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 100 L (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0659
CEG DCTM34003003 Australia,Fiji,New Zealand 4 88.3 88.6 No 3.0 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 100 L (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0660
CEG DCTM34004003 Australia,Fiji,New Zealand 4 89.5 89.3 No 4.0 B3,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B14,B15,B20,B25,B34,B34,B35,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V8,V9,V10,V14,V15,V16,V18,V19,V30,V31,V36 112 M (foot) IP66 380,400,415 AS/NZS 1359.5:2004 New Zealand Regulator Unavailable 5 Dec 2113 ZEM0661
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard