Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Clothes Washers

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for Example of star rating label for Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Water Connection Mode Loading Type Load (kg) Warm Wash Energy Consumption (kWh/365 uses) Cold Wash Energy Consumption (kWh/365 uses) Star Rating Second Drum Star Rating Star Rating (old) SRI Second Drum SRI Country of Manufacture Washer Type Program Time Hot Water (L) Cold Water (L) Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$2612 Kogan KAWWASHT10A Australia Dual Top 10 915 915 1.5 0.0 N/A 1.80 0.00 China Non-Drum 144 45 77 Australian Regulator Available 5 Jun 2024 ACW0817
$2612 Kogan KAWWASHT10* Australia Dual Top 10 915 915 1.5 0.0 N/A 1.80 0.00 China Non-Drum 144 45 77 Australian Regulator Available 5 Jun 2024 ACW0817
$531 V-ZUG AW6T-11025 Australia Cold Front 8 186 - 5.0 0.0 N/A 5.08 0.00 Switzerland Drum 198 69 69 Australian Regulator Unavailable 27 Jun 2024 ACW0820
$497 QFLOW QF-WM-3K Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 2.5 174 - 2.0 0.0 N/A 2.24 0.00 China Drum 263 28 28 Australian Regulator Available 1 Jul 2024 ACW0821
$842 LG WV9-1409B Australia,New Zealand Dual Front 9 295 - 4.5 0.0 N/A 4.50 0.00 China,Thailand,Vietnam,South Korea Drum 368 77 - Australian Regulator Available 5 Jul 2024 ACW0823
$842 LG WV9-1409W Australia,New Zealand Dual Front 9 295 - 4.5 0.0 N/A 4.50 0.00 China,Thailand,Vietnam,South Korea Drum 368 77 - Australian Regulator Available 5 Jul 2024 ACW0823
$842 LG WV9-1409 Australia,New Zealand Dual Front 9 295 - 4.5 0.0 N/A 4.50 0.00 China,Thailand,Vietnam,South Korea Drum 368 77 - Australian Regulator Available 5 Jul 2024 ACW0823
$534 CAMEC 050122 Australia,Fiji,New Zealand Dual Front 2.5 187 - 2.0 0.0 N/A 2.17 0.00 China Drum 321 28 - Australian Regulator Available 8 Aug 2024 ACW0830
$742 SAMSUNG ELECTRONICS WW70K6210RW Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 7 260 140 4.0 0.0 N/A 4.06 0.00 China Drum 295 60 60 Australian Regulator Available 6 Aug 2024 ACW0829
$842 ARISTON N106WAAU Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 10 295 - 4.5 0.0 N/A 4.50 0.00 Italy Drum 369 103 - Australian Regulator Available 8 Aug 2024 ACW0831
$1422 SEIKI SC-6000AU7TL Australia,New Zealand Dual Top 6 498 - 1.5 0.0 N/A 1.98 0.00 China Non-Drum 87 80 80 Australian Regulator Available 9 Aug 2024 ACW0832
$1713 SEIKI SC-8000AU7TL Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 8 600 - 2.0 0.0 N/A 2.20 0.00 China Non-Drum 68 104 104 Australian Regulator Available 15 Aug 2024 ACW0835
$1282 SEIKI SC-1070AU9FLCO Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 10 449 - 3.5 0.0 N/A 3.70 0.00 China Drum 322 100 100 Australian Regulator Available 14 Aug 2024 ACW0834
$611 ELECTROLUX EWF1041ZDWA Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 10 214 - 5.0 0.0 N/A 5.14 0.00 Thailand Drum 326 86 - Australian Regulator Available 16 Aug 2024 ACW0836
$757 STIRLING STR-FL80 Australia Cold Front 8 265 0 4.0 0.0 N/A 4.32 0.00 China Drum 334 79 - Australian Regulator Available 28 Aug 2024 ACW0842
$640 LG WV5-1275W Australia,New Zealand Cold Front 7.5 224 - 4.5 0.0 N/A 4.51 0.00 China,South Korea,Thailand,Vietnam Drum 346 77 - Australian Regulator Available 21 Aug 2024 ACW0839
$971 FISHER & PAYKEL WH9060J3 Australia,New Zealand Cold Front 9 340 - 4.0 0.0 N/A 4.05 0.00 China Drum 243 77 - Australian Regulator Available 23 Aug 2024 ACW0841
$757 AKAI AK-8KGFLW Australia Cold Front 8 265 0 4.0 0.0 N/A 4.32 0.00 China Drum 334 79 - Australian Regulator Available 29 Aug 2024 ACW0843
$2255 TECO TWM100TTBH Australia Dual Twin Tub 10 790 - 2.0 0.0 N/A 2.23 0.00 China Non-Drum 71 145 - Australian Regulator Available 23 Jun 2025 ACW0965
$862 Haier HWD8040BW1 Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 8 302 - 4.0 0.0 N/A 4.01 0.00 China Drum 274 68 - Australian Regulator Available 6 Sep 2024 ACW0848
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard