Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Clothes Washers

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for Example of star rating label for Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Water Connection Mode Loading Type Load (kg) Warm Wash Energy Consumption (kWh/365 uses) Cold Wash Energy Consumption (kWh/365 uses) Star Rating Second Drum Star Rating Star Rating (old) SRI Second Drum SRI Country of Manufacture Washer Type Program Time Hot Water (L) Cold Water (L) Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$705 HOOVER DXOC 27/1-AUS Australia Cold Front 7 247 - 4.0 0.0 N/A 4.05 0.00 Taiwan Drum 218 72 0 Australian Regulator Available 18 Dec 2024 ACW0880
$1145 MIDEA 360155 New Zealand Dual Top 5.5 401 0 2.0 0.0 N/A 2.40 0.00 China Non-Drum 58 74 74 New Zealand Regulator Unavailable 6 Apr 2118 ZCW0101
$1553 MIDEA 360160 New Zealand Dual Top 6 544 0 1.5 0.0 N/A 1.76 0.00 China Non-Drum 58 80 80 New Zealand Regulator Unavailable 6 Apr 2118 ZCW0102
$1445 MIDEA 360170 New Zealand Dual Top 7 506 0 2.0 0.0 N/A 2.40 0.00 China Non-Drum 58 99 99 New Zealand Regulator Unavailable 6 Apr 2118 ZCW0103
$1713 MIDEA 360185 New Zealand Dual Top 8 600 0 2.0 0.0 N/A 2.20 0.00 China Non-Drum 58 104 104 New Zealand Regulator Unavailable 13 Apr 2118 ZCW0107
$2176 MIDEA 360195 New Zealand Dual Top 9.5 762 0 2.0 0.0 N/A 2.12 0.00 China Non-Drum 58 125 125 New Zealand Regulator Unavailable 13 Apr 2118 ZCW0108
$1325 MIDEA 360210 New Zealand Cold Front 10 464 - 3.5 0.0 N/A 3.62 0.00 China Drum 160 100 - New Zealand Regulator Unavailable 6 Apr 2118 ZCW0104
$1028 MIDEA 360279 New Zealand Cold Front 7.5 360 0 3.5 0.0 N/A 3.63 0.00 China Drum 118 77 77 New Zealand Regulator Unavailable 6 Apr 2118 ZCW0105
$1211 MIDEA 360300 New Zealand Cold Front 7 424 0 3.0 0.0 N/A 3.05 0.00 China Drum 118 72 72 New Zealand Regulator Unavailable 28 Jun 2118 ZCW0110
$1390 MIDEA 360310 New Zealand Cold Front 10 487 0 3.5 0.0 N/A 3.52 0.00 China Drum 118 100 100 New Zealand Regulator Unavailable 3 Jul 2118 ZCW0118
$1262 MIDEA 360475 New Zealand Cold Front 7.5 442 0 3.0 0.0 N/A 3.10 0.00 China Drum 118 77 77 New Zealand Regulator Unavailable 9 Apr 2118 ZCW0106
$1270 MIDEA 360450 New Zealand Cold Front 5 445 0 2.0 0.0 N/A 2.01 0.00 China Drum 118 61 61 New Zealand Regulator Unavailable 28 Jun 2118 ZCW0112
$1113 MIDEA 360460 New Zealand Cold Front 6 390 0 2.5 0.0 N/A 2.82 0.00 China Drum 118 61 61 New Zealand Regulator Unavailable 28 Jun 2118 ZCW0111
$1145 COMFEE 368155 New Zealand Dual Top 5.5 401 0 2.0 0.0 N/A 2.40 0.00 China Non-Drum 58 74 74 New Zealand Regulator Unavailable 29 Jun 2118 ZCW0113
$1445 COMFEE 368170 New Zealand Dual Top 7 506 0 2.0 0.0 N/A 2.40 0.00 China Non-Drum 58 99 99 New Zealand Regulator Unavailable 27 Jun 2118 ZCW0109
$2176 COMFEE 368195 New Zealand Dual Top 9.5 762 - 2.0 0.0 N/A 2.12 0.00 China Non-Drum 58 125 125 New Zealand Regulator Unavailable 2 Jul 2118 ZCW0116
$1390 COMFEE 368210 New Zealand Cold Front 10 487 0 3.5 0.0 N/A 3.51 0.00 China Drum 160 100 - New Zealand Regulator Unavailable 29 Jun 2118 ZCW0114
$1587 COMFEE 368475 New Zealand Cold Front 7.5 556 0 2.5 0.0 N/A 2.53 0.00 China Drum 118 77 77 New Zealand Regulator Unavailable 29 Jun 2118 ZCW0115
$1270 COMFEE 368450 New Zealand Cold Front 5 445 - 2.0 0.0 N/A 2.01 0.00 New Zealand Drum 118 61 61 New Zealand Regulator Unavailable 9 Apr 2119 ZCW0127
$1390 MIDEA 360211 New Zealand Cold Front 10 487 - 3.5 0.0 N/A 3.52 0.00 China Drum 118 100 100 New Zealand Regulator Unavailable 8 Oct 2118 ZCW0122
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard