Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Clothes Washers

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for Example of star rating label for Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Water Connection Mode Loading Type Load (kg) Warm Wash Energy Consumption (kWh/365 uses) Cold Wash Energy Consumption (kWh/365 uses) Star Rating Second Drum Star Rating Star Rating (old) SRI Second Drum SRI Country of Manufacture Washer Type Program Time Hot Water (L) Cold Water (L) Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$842 ARISTON N106WAAU Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 10 295 - 4.5 0.0 N/A 4.51 0.00 Italy Drum 403 103 - Australian Regulator Available 5 Sep 2024 ACW0847
$759 PANASONIC NA-V10FX1 Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 10 266 - 4.5 0.0 N/A 4.70 0.00 China Drum 268 86 - Australian Regulator Available 25 Nov 2024 ACW0867
$2798 WHIRLPOOL WB10037 Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 10 980 - 1.5 0.0 N/A 1.63 0.00 China Non-Drum 144 128 - Australian Regulator Available 4 Dec 2024 ACW0874
$2204 MIDEA 360110 New Zealand Dual Top 10 772 - 2.0 0.0 N/A 2.20 0.00 China Non-Drum 132 136 - New Zealand Regulator Available 10 Feb 2120 ZCW0138
$1390 SEIKI SC-1000AU9FLIN Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 10 487 - 3.5 0.0 N/A 3.51 0.00 China Drum 300 100 - Australian Regulator Available 17 Jan 2025 ACW0885
$1390 SEIKI SC-1070AU9FLCO Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 10 487 - 3.5 0.0 N/A 3.52 0.00 China Drum 322 100 100 Australian Regulator Available 14 Jan 2025 ACW0883
$1051 Haier HWF10BW1 Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 10 368 - 4.0 0.0 N/A 4.09 0.00 China Drum 276 85 - Australian Regulator Available 2 Mar 2025 ACW0894
$777 Euroclean XQG100-14D Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 10 272 146 4.5 0.0 N/A 4.67 0.00 China Drum 238 86 - Australian Regulator Available 2 Mar 2025 ACW0893
$688 LG WVC9-1410W Australia,New Zealand Cold Front 10 241 - 5.0 0.0 N/A 5.03 0.00 China,South Korea,Thailand,Vietnam Drum 373 86 - Australian Regulator Available 12 Mar 2025 ACW0903
$2204 Esatto ETLW100B Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 10 772 - 2.0 0.0 N/A 2.20 0.00 China Non-Drum 132 136 - Australian Regulator Available 13 Mar 2025 ACW0904
$2204 Esatto ETLW100W Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 10 772 - 2.0 0.0 N/A 2.20 0.00 China Non-Drum 132 136 - Australian Regulator Available 13 Mar 2025 ACW0904
$2204 Esatto ETLW100S Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 10 772 - 2.0 0.0 N/A 2.20 0.00 China Non-Drum 132 136 - Australian Regulator Available 13 Mar 2025 ACW0904
$2204 Esatto ETLW100* Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 10 772 - 2.0 0.0 N/A 2.20 0.00 China Non-Drum 132 136 - Australian Regulator Available 13 Mar 2025 ACW0904
$1085 Smeg SAWS1014 Australia,New Zealand Dual Front 10 380 0 4.0 N/A N/A 4.02 N/A Türkiye Drum 269 85 0 Australian Regulator Available 28 Apr 2025 ACW0916
$2798 ARISTON ARTL1073WH Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 10 980 - 1.5 0.0 N/A 1.63 0.00 China Non-Drum 144 128 - Australian Regulator Available 31 Mar 2025 ACW0920
$2204 TECO TWM100TCM Australia Dual Top 10 772 - 2.0 0.0 N/A 2.20 0.00 China Non-Drum 132 136 - Australian Regulator Available 12 May 2025 ACW0952
$648 AEG LF9A1612AC Australia,New Zealand Cold Front 10 227 - 5.0 0.0 N/A 5.29 0.00 Italy Drum 291 86 - Australian Regulator Available 22 Apr 2025 ACW0936
$2076 MIDEA 360111 New Zealand Dual Top 10 727 - 2.0 0.0 N/A 2.37 0.00 China Non-Drum 126 36 - New Zealand Regulator Available 29 Apr 2120 ZCW0139
$2798 ARISTON ARTL1073WH Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 10 980 154 1.5 0.0 N/A 1.63 0.00 China Non-Drum 144 128 128 Australian Regulator Available 1 May 2025 ACW0941
$2798 WHIRLPOOL WB10037 Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 10 980 154 1.5 0.0 N/A 1.63 0.00 China Non-Drum 144 128 128 Australian Regulator Available 4 May 2025 ACW0943
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard