Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Dishwashers

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Place Settings Energy Consumption (kWh/365 uses) Star Rating Star Rating (old) SRI Country of Manufacture Water Consumption (litres) Program Tested Program Time Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$295 V-ZUG 41006 Australia,New Zealand 14 181 4.5 N/A 4.68 Switzerland 9.5 Economy 152 Australian Regulator Available 22 Apr 2029 ADW1085
$295 V-ZUG 41061 Australia,New Zealand 14 181 4.5 N/A 4.68 Switzerland 9.5 Economy 152 Australian Regulator Available 22 Apr 2029 ADW1085
$181 V-ZUG AS6T-41121 Australia,New Zealand 14 111 6.0 N/A 6.05 Switzerland 11.2 Economy 162 Australian Regulator Available 15 May 2029 ADW1116
$181 V-ZUG 41009 Australia,New Zealand 14 111 6.0 N/A 6.05 Switzerland 11.2 Economy 162 Australian Regulator Available 15 May 2029 ADW1116
$181 V-ZUG 41038 Australia,New Zealand 14 111 6.0 N/A 6.05 Switzerland 11.2 Economy 162 Australian Regulator Available 15 May 2029 ADW1116
$181 V-ZUG 41082 Australia,New Zealand 14 111 6.0 N/A 6.05 Switzerland 11.2 Economy 162 Australian Regulator Available 15 May 2029 ADW1116
$302 V-ZUG AS6T41120 Australia,New Zealand 15 185 4.5 N/A 4.81 Switzerland 9.6 Economy 168 Australian Regulator Available 15 May 2029 ADW1115
$302 V-ZUG 41042 Australia,New Zealand 15 185 4.5 N/A 4.81 Switzerland 9.6 Economy 168 Australian Regulator Available 15 May 2029 ADW1115
$302 V-ZUG 41043 Australia,New Zealand 15 185 4.5 N/A 4.81 Switzerland 9.6 Economy 168 Australian Regulator Available 15 May 2029 ADW1115
$302 V-ZUG 41085 Australia,New Zealand 15 185 4.5 N/A 4.81 Switzerland 9.6 Economy 168 Australian Regulator Available 15 May 2029 ADW1115
$302 V-ZUG 41086 Australia,New Zealand 15 185 4.5 N/A 4.81 Switzerland 9.6 Economy 168 Australian Regulator Available 15 May 2029 ADW1115
$506 VOGUE 340200 New Zealand 14 310 3.0 N/A 3.17 China 13.8 NORMAL 107 New Zealand Regulator Unavailable 29 Jun 2118 ZDW0178
$334 VOGUE 340451 New Zealand 9 205 3.0 N/A 3.09 China 10.9 Eco 182 New Zealand Regulator Unavailable 22 Jun 2118 ZDW0167
$334 VOGUE 340808 New Zealand 8 205 2.5 N/A 2.76 China 9.4 Eco 160 New Zealand Regulator Unavailable 27 Jun 2118 ZDW0172
$468 VOGUE 340528 New Zealand 14 287 3.0 N/A 3.39 China 12.3 Eco 174 New Zealand Regulator Unavailable 27 Jun 2118 ZDW0171
$432 VOGUE 340710 New Zealand 14 265 3.5 N/A 3.61 China 12.0 NORMAL 168 New Zealand Regulator Unavailable 9 Jul 2118 ZDW0188
$339 VOGUE 340452 New Zealand 9 208 3.0 N/A 3.05 China 9.4 NORMAL 110 New Zealand Regulator Unavailable 2 Jul 2118 ZDW0181
$400 VOGUE 340220 New Zealand 15 245 4.0 N/A 4.02 China 12.2 Normal 165 New Zealand Regulator Unavailable 2 Jul 2118 ZDW0182
$400 VOGUE 340320 New Zealand 15 245 4.0 N/A 4.02 China 12.2 Normal 165 New Zealand Regulator Unavailable 2 Jul 2118 ZDW0183
$506 VOGUE 340300 New Zealand 14 310 3.0 N/A 3.17 China 13.8 Normal 107 New Zealand Regulator Unavailable 2 Jul 2118 ZDW0184
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard