Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Dishwashers

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Place Settings Energy Consumption (kWh/365 uses) Star Rating Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$222 FISHER & PAYKEL DD60SCW9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 24 Feb 2027 ADW0864
$222 FISHER & PAYKEL DD60DC*9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 27 Feb 2027 ADW0865
$222 FISHER & PAYKEL DD60DCX9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 27 Feb 2027 ADW0865
$222 FISHER & PAYKEL DD60DCW9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 27 Feb 2027 ADW0865
$222 FISHER & PAYKEL DD60ST4ZB9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 6 Jun 2028 ADW1048
$222 FISHER & PAYKEL DD60ST4NB9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 6 Jun 2028 ADW1048
$222 FISHER & PAYKEL DD60ST4NX9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 6 Jun 2028 ADW1048
$222 FISHER & PAYKEL DD60ST4**9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 6 Jun 2028 ADW1048
$222 FISHER & PAYKEL DD60D4ZB9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 15 May 2028 ADW1044
$222 FISHER & PAYKEL DD60D4NB9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 15 May 2028 ADW1044
$222 FISHER & PAYKEL DD60D4NX9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 15 May 2028 ADW1044
$222 FISHER & PAYKEL DD60D2NB9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 15 May 2028 ADW1044
$222 FISHER & PAYKEL DD60D2NX9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 15 May 2028 ADW1044
$222 FISHER & PAYKEL DD60D***9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 15 May 2028 ADW1044
$222 FISHER & PAYKEL DD60SDFTB9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 8 Aug 2028 ADW1064
$222 FISHER & PAYKEL DD60SDFTX9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 8 Aug 2028 ADW1064
$222 FISHER & PAYKEL DD60S****9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 8 Aug 2028 ADW1064
$222 FISHER & PAYKEL DD60STI9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 12 Aug 2028 ADW1070
$222 FISHER & PAYKEL DD60SLI9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 12 Aug 2028 ADW1070
$222 FISHER & PAYKEL DD60SI9 Australia,Fiji,New Zealand 7 136 3.5 Australian Regulator Available 12 Aug 2028 ADW1070
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard