Product
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calculator Result | Brand | Model | Installation Type | Indoor air distribution | Phase | Available | Country of Manufacture | Cold Zone | Hot Zone | Mixed Zone | Cold Zone | Hot Zone | Mixed Zone | Star Rating | Output (kW) | Power Input (kW) | arrow_upward Star Rating | Output (kW) | Power Input (kW) | Variable Output Compressor | Variable Capacity Output | Regulator | Availability | Expiry Date | Registration Number | more_vert |
N/A | Rinnai | MON2H05/ HINRA26M | Multiple split - Fixed head | Non Ducted | Single | Australia | China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.20 | 1.43 | N/A | 5.68 | 1.58 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 10 Apr 2023 | AAC3133 | |
N/A | LENNOX | LNMT052V2/LNMTE026V2/LNMTE026V2 | Multiple split - Fixed head | Non Ducted | Single | Australia,New Zealand | China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.20 | 1.55 | N/A | 5.70 | 1.62 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 25 Jan 2023 | AAC2960 | |
N/A | LENNOX | LNMT075V2/LNMTE026V2 * 3 | Multiple split - Fixed head | Non Ducted | Single | Australia,New Zealand | China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.50 | 2.10 | N/A | 8.00 | 2.25 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 5 Jan 2023 | AAC2910 | |
N/A | LENNOX | LNMT086V2/LNMTE026V2/LNMTE026V2/LNMTE026V2/LNMTE026V2 | Multiple split - Fixed head | Non Ducted | Single | Australia,New Zealand | China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.60 | 2.50 | N/A | 9.60 | 2.70 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 25 Jan 2023 | AAC2959 | |
N/A | LENNOX | LNMT106V2/LNMTE026V2 * 5 | Multiple split - Fixed head | Non Ducted | Single | Australia,New Zealand | China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.60 | 3.10 | N/A | 11.00 | 3.18 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 5 Jan 2023 | AAC2909 | |
N/A | LENNOX | LNMT135V2/LNMTE026V2/LNMTE026V2/LNMTE026V2/LNMTE026V2/LNMTE035V2 | Multiple split - Fixed head | Non Ducted | Single | Australia,New Zealand | China | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.50 | 3.75 | N/A | 14.50 | 4.10 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 24 Jan 2023 | AAC2950 | |
N/A | Panasonic | CU-4E23QBR | Multiple split - Fixed head | Non Ducted | Single | Australia,New Zealand | Malaysia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.80 | 1.64 | N/A | 8.50 | 1.88 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 6 Oct 2022 | AAC2830 | |
N/A | Panasonic | CU-4E27QBR/CS-MRE21QKR/CS-MRE7QKR/CS-MRE7QKR/CS-MRE7QKR | Multiple split - Fixed head | Non Ducted | Single | Australia,New Zealand | Malaysia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.00 | 2.03 | N/A | 9.40 | 2.13 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 9 Oct 2022 | AAC2832 | |
N/A | Panasonic | CU-5E34QBR | Multiple split - Fixed head | Non Ducted | Single | Australia,New Zealand | Malaysia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.00 | 2.81 | N/A | 12.00 | 2.96 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 6 Oct 2022 | AAC2831 | |
N/A | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | SCM71ZM-S1 / SRK20ZSX-S / SRK25ZSX-S | Multiple split - VRF | Non Ducted | Single | Australia,Fiji,New Zealand | Thailand | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.10 | 1.58 | N/A | 8.60 | 2.00 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 5 Oct 2022 | AAC2827 | |
N/A | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | SCM80ZM-S1 / SRK20ZSX-S | Multiple split - VRF | Non Ducted | Single | Australia,Fiji,New Zealand | Thailand | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.00 | 1.95 | N/A | 9.30 | 2.26 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 29 Sep 2022 | AAC2824 | |
N/A | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | FDC224KXZRE1/FDT28KXZE1 | Multiple split - VRF | Non Ducted | Single | Australia,Fiji,New Zealand | Thailand | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.40 | 5.31 | N/A | 22.40 | 4.87 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 17 Oct 2022 | AAC2836 | |
N/A | HITACHI | RAS-8FSXNS / RCI-2.0FSN3 | Multiple split - VRF | Non Ducted | Three | Australia,New Zealand | Japan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.40 | 5.33 | N/A | 25.00 | 5.14 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 23 Jan 2023 | AAC2948 | |
N/A | HITACHI | RAS-8FSXNP / RCI-2.0FSN3 | Multiple split - VRF | Non Ducted | Three | Australia,New Zealand | Japan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.40 | 5.10 | N/A | 25.00 | 5.04 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 22 Jan 2023 | AAC2945 | |
N/A | HITACHI | RAS-10FSXNP / RCI-2.5FSN3 | Multiple split - VRF | Non Ducted | Three | Australia,New Zealand | Japan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.00 | 6.11 | N/A | 31.50 | 6.64 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 23 Jan 2023 | AAC2947 | |
N/A | HITACHI | RAS-10FSXNS / RCI-2.5FSN3 | Multiple split - VRF | Non Ducted | Three | Australia,New Zealand | Japan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.00 | 7.30 | N/A | 31.50 | 6.71 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 22 Jan 2023 | AAC2944 | |
N/A | HITACHI | RAS-12FSXNS / RCI-3.0FSN3 | Multiple split - VRF | Non Ducted | Three | Australia,New Zealand | Japan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.50 | 8.78 | N/A | 37.50 | 9.02 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 22 Jan 2023 | AAC2941 | |
N/A | HITACHI | RAS-14FSXNS / RCI-3.0FSN3 / RCI-4.0FSN3 | Multiple split - VRF | Non Ducted | Three | Australia,New Zealand | Japan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40.00 | 12.68 | N/A | 45.00 | 13.28 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 22 Jan 2023 | AAC2943 | |
N/A | HITACHI | RAS-16FSXNS / RCI-4.0FSN3 | Multiple split - VRF | Non Ducted | Three | Australia,New Zealand | Japan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45.00 | 14.08 | N/A | 50.00 | 15.05 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 22 Jan 2023 | AAC2940 | |
N/A | HITACHI | RAS-18FSXNS / RCI-2.0FSN3 / RCI-3.0FSN3 | Multiple split - VRF | Non Ducted | Three | Australia,New Zealand | Japan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.00 | 14.71 | N/A | 56.00 | 16.63 | Yes | N/A | Australian Regulator | Available | 23 Jan 2023 | AAC2946 |
- [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard