Logo Department of Environment and Energy
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
External Power Supply

Click the column header to sort the table.

Input voltage (V) Output voltage (V)
Brand Model Available Type Min Max Min Max Efficiency Mark Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
UE *120100* Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 21 Oct 2028 APS11787
HUAWEI *120100* Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 21 Oct 2028 APS11787
Dong Guan Reyi Power Electronics Co., Ltd. 120125 Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 30 Apr 2029 APS12271
Shenzhen Teng Da Xing Electron Co., Ltd. 1201500 Australia AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 6 Aug 2025 APS8419
HONOR *-120200* Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 5 Feb 2026 APS9177
UE *-120200* Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 14 Dec 2026 APS10193
HUAWEI *-120200* Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 14 Dec 2026 APS10193
HUAWEI **120200** Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 14 Jul 2025 APS8340
AOHi *120200* Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 21 Jun 2026 APS9647
UE *120200* Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2008 (Mark V) Australian Regulator Available 13 Sep 2026 APS9945
HUAWEI *120300* Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 14 Oct 2026 APS10019
AOHi *120300* Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 21 Jun 2027 APS10636
FULLPOWER *12-050-1500* Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 5.0 5.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 24 Sep 2028 APS11733
FULLPOWER *12-120-1000* Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 30 May 2028 APS11437
FULLPOWER *12-200-0600* Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 20.0 20.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 28 Jun 2028 APS11499
FULLPOWER *12-240-0500* Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 24.0 24.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 30 Nov 2027 APS11029
SANGEAN 12V 1000mA Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 13 Feb 2027 APS10333
HUNG KAY 12V 1000mA Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 100.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2014 (Mark VI) Australian Regulator Available 13 Feb 2027 APS10333
HUNG KAY 12V 1200mA Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 240.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2008 (Mark V) Australian Regulator Available 27 Nov 2024 APS7486
MAKITA 12V 1200mA Australia,Fiji,New Zealand AC-DC 240.0 240.0 12.0 12.0 High Efficiency 2008 (Mark V) Australian Regulator Available 27 Nov 2024 APS7486
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard