Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Clothes Dryers

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Dryer Type Available Load (kg) Energy Consumption (kWh/52 uses) Star Rating Star Rating (old) SRI Country of Manufacture Control Type Program Tested Program Time Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$577 Solt GGSVDE45W Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Available 13 Mar 2025 ACD0461
$577 Solt GGSVDE45S Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Available 13 Mar 2025 ACD0461
$577 Solt GGSVDE45C Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Available 13 Mar 2025 ACD0461
$577 Solt GGSVDE45* Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Available 13 Mar 2025 ACD0461
$577 Anko AVDE45G Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Available 26 Jul 2026 ACD0563
$577 Anko AVDE45SL Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Available 26 Jul 2026 ACD0563
$577 Anko AVDE45C Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Available 26 Jul 2026 ACD0563
$577 Anko AVDE45W Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Available 26 Jul 2026 ACD0563
$577 Anko AVDE45 Series Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Available 26 Jul 2026 ACD0563
$577 Esatto VDE45C Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Available 15 Jan 2028 ACD0657
$577 Esatto VDE45SL Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Available 15 Jan 2028 ACD0657
$577 Esatto VDE45W Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Available 15 Jan 2028 ACD0657
$577 Esatto VDE45* Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Available 15 Jan 2028 ACD0657
$768 Omega OCD60W.1 Vented Australia,Fiji,New Zealand 6 269 2.0 N/A 2.0296646901100144 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Unavailable 27 Nov 2028 ACD0738
$577 Omega OCD45W.1 Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Available 29 Nov 2028 ACD0740
$577 Inalto IVDE45W Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Unavailable 19 Jan 2029 ACD0746
$577 Inalto IVDE45SL Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Unavailable 19 Jan 2029 ACD0746
$577 Inalto IVDE45C Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Unavailable 19 Jan 2029 ACD0746
$577 Inalto IVDE45* Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 N/A 2.0220447146710088 China Timer Timer set to 200 200.0 Australian Regulator Unavailable 19 Jan 2029 ACD0746
$768 carson CSF262W Vented Australia 6 269 2.0 N/A 2.0296646901100144 China Autosensing Thermostat 160.0 Australian Regulator Available 9 Apr 2027 ACD0620
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard