Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Refrigerator/Freezer

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Type Total Volume (litres) Energy Consumption(kWh/annum) Star Rating Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$845 FISHER & PAYKEL P120L Australia,Fiji,New Zealand 2 113 296 1.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0272
$845 FISHER & PAYKEL P120RS Australia,Fiji,New Zealand 2 113 296 1.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0272
$845 FISHER & PAYKEL P120LS Australia,Fiji,New Zealand 2 113 296 1.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0272
$868 FISHER & PAYKEL H160S Australia,Fiji,New Zealand 6C 164 304 2.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0267
$868 FISHER & PAYKEL H160SL Australia,Fiji,New Zealand 6C 164 304 2.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0267
$994 FISHER & PAYKEL H220X Australia,Fiji,New Zealand 6C 216 348 2.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0266
$994 FISHER & PAYKEL H220SL Australia,Fiji,New Zealand 6C 216 348 2.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0266
$1119 FISHER & PAYKEL H280X Australia,Fiji,New Zealand 6C 276 392 2.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0265
$1119 FISHER & PAYKEL H280SL Australia,Fiji,New Zealand 6C 276 392 2.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0265
$1673 FISHER & PAYKEL H510X Australia,Fiji,New Zealand 6C 511 586 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0263
$1673 FISHER & PAYKEL H510SL Australia,Fiji,New Zealand 6C 511 586 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0263
$2007 FISHER & PAYKEL H701X Australia,Fiji,New Zealand 6C 699 703 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0262
$2007 FISHER & PAYKEL H701SL Australia,Fiji,New Zealand 6C 699 703 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0262
$985 FISHER & PAYKEL H215X Australia,Fiji,New Zealand 6C 215 345 2.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0261
$1122 FISHER & PAYKEL H275X Australia,Fiji,New Zealand 6C 275 393 2.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0260
$1211 FISHER & PAYKEL H320X Australia,Fiji,New Zealand 6C 320 424 2.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0259
$1034 FISHER & PAYKEL C270R Australia,Fiji,New Zealand 1 266 362 1.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0257
$1034 FISHER & PAYKEL C270L Australia,Fiji,New Zealand 1 266 362 1.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0257
$1034 FISHER & PAYKEL C270RS Australia,Fiji,New Zealand 1 266 362 1.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0257
$845 FISHER & PAYKEL P120R Australia,Fiji,New Zealand 2 115 296 1.0 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0256
$845 FISHER & PAYKEL P120L Australia,Fiji,New Zealand 2 115 296 1.0 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0256
$845 FISHER & PAYKEL P120RS Australia,Fiji,New Zealand 2 115 296 1.0 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0256
$845 FISHER & PAYKEL P120LS Australia,Fiji,New Zealand 2 115 296 1.0 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0256
$1102 FISHER & PAYKEL E150R Australia,Fiji,New Zealand 7 153 386 1.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0255
$1102 FISHER & PAYKEL E150L Australia,Fiji,New Zealand 7 153 386 1.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0255
$1373 FISHER & PAYKEL E210R Australia,Fiji,New Zealand 7 213 481 1.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0254
$1373 FISHER & PAYKEL E210L Australia,Fiji,New Zealand 7 213 481 1.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0254
$1373 FISHER & PAYKEL E210LS Australia,Fiji,New Zealand 7 213 481 1.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0254
$1596 FISHER & PAYKEL E308R Australia,Fiji,New Zealand 7 304 559 1.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0253
$1596 FISHER & PAYKEL E308L Australia,Fiji,New Zealand 7 304 559 1.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0253
$1759 FISHER & PAYKEL E388RM Australia,Fiji,New Zealand 7 389 616 1.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0252
$1759 FISHER & PAYKEL E388LM Australia,Fiji,New Zealand 7 389 616 1.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0252
$1759 FISHER & PAYKEL E388R Australia,Fiji,New Zealand 7 389 616 1.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0252
$1759 FISHER & PAYKEL E388L Australia,Fiji,New Zealand 7 389 616 1.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0252
$1759 FISHER & PAYKEL E388RXFD Australia,Fiji,New Zealand 7 389 616 1.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0252
$1759 FISHER & PAYKEL E388LXFD Australia,Fiji,New Zealand 7 389 616 1.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0252
$991 FISHER & PAYKEL E169TR Australia,Fiji,New Zealand 5T 172 347 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0251
$991 FISHER & PAYKEL E169TL Australia,Fiji,New Zealand 5T 172 347 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0251
$1125 FISHER & PAYKEL E249TR Australia,Fiji,New Zealand 5T 248 394 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0250
$1125 FISHER & PAYKEL E249TL Australia,Fiji,New Zealand 5T 248 394 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0250
$1125 FISHER & PAYKEL E249TRS Australia,Fiji,New Zealand 5T 248 394 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0250
$1125 FISHER & PAYKEL E249TLS Australia,Fiji,New Zealand 5T 248 394 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0250
$1219 FISHER & PAYKEL E240BR Australia,Fiji,New Zealand 5B 246 427 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0249
$1219 FISHER & PAYKEL E240BL Australia,Fiji,New Zealand 5B 246 427 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0249
$1219 FISHER & PAYKEL E240BRS Australia,Fiji,New Zealand 5B 246 427 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0249
$1219 FISHER & PAYKEL E240BLS Australia,Fiji,New Zealand 5B 246 427 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0249
$465 FISHER & PAYKEL RB90S64MKIW Australia,Fiji,New Zealand 1 123 163 3.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0241
$936 FISHER & PAYKEL RB90S64MKIW Australia,Fiji,New Zealand 7 123 328 1.5 New Zealand Regulator Available - ZRF0240
$859 FISHER & PAYKEL E373R Australia,Fiji,New Zealand 1 373 301 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0239
$859 FISHER & PAYKEL E373L Australia,Fiji,New Zealand 1 373 301 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0239
$956 FISHER & PAYKEL E450R Australia,Fiji,New Zealand 1 451 335 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0238
$956 FISHER & PAYKEL E450L Australia,Fiji,New Zealand 1 451 335 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0238
$956 FISHER & PAYKEL E450RMFD Australia,Fiji,New Zealand 1 451 335 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0238
$956 FISHER & PAYKEL E450LMFD Australia,Fiji,New Zealand 1 451 335 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0238
$956 FISHER & PAYKEL E450RXFD Australia,Fiji,New Zealand 1 451 335 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0238
$956 FISHER & PAYKEL E450LXFD Australia,Fiji,New Zealand 1 451 335 2.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0238
$505 ELCOLD 11XLE New Zealand 6C 130 177 4.0 New Zealand Regulator Available - ZRF0212
$565 Airflo AFF328 Australia,Fiji,New Zealand 2 335 198 1.5 Australian Regulator Available 2 May 2029 ARF3341
$397 HISENSE HRBC137 Australia,New Zealand 1 137 139 3.0 Australian Regulator Available 1 May 2029 ARF3340
$348 HISENSE HRCF146 Australia,New Zealand 6C 145 122 6.0 Australian Regulator Available 1 May 2029 ARF3339
$397 LIEBHERR SUIG 1514 Australia,Fiji,New Zealand 6U 95 139 4.5 Australian Regulator Available 1 May 2029 ARF3338
$617 HELLER HCFH250 Australia,Fiji,New Zealand 6C 243 216 4.0 Australian Regulator Available 29 Apr 2029 ARF3336
$560 HISENSE HRTF206 Australia,New Zealand 5T 205 196 4.5 Australian Regulator Available 29 Apr 2029 ARF3335
$560 HISENSE HRTF206S Australia,New Zealand 5T 205 196 4.5 Australian Regulator Available 29 Apr 2029 ARF3335
$560 HISENSE HRTF206series Australia,New Zealand 5T 205 196 4.5 Australian Regulator Available 29 Apr 2029 ARF3335
$1679 Bertazzoni REF904FFNXTC-AU Australia,Fiji,New Zealand 5B 636 588 2.5 Australian Regulator Available 29 Apr 2029 ARF3334
$568 LIEBHERR SGNPes 4365 Australia,Fiji,New Zealand 7 277 199 5.0 Australian Regulator Available 23 Apr 2029 ARF3333
$568 LIEBHERR SGNPbs 4365 Australia,Fiji,New Zealand 7 277 199 5.0 Australian Regulator Available 23 Apr 2029 ARF3333
$568 LIEBHERR SGNP*s 4365 Australia,Fiji,New Zealand 7 277 199 5.0 Australian Regulator Available 23 Apr 2029 ARF3333
$268 LIEBHERR SUIK 1510 Australia,Fiji,New Zealand 1 137 94 4.5 Australian Regulator Available 21 Apr 2029 ARF3332
$445 HISENSE HRCF201 Australia,New Zealand 6C 200 156 5.5 Australian Regulator Available 16 Apr 2029 ARF3331
$534 HISENSE HRCF301 Australia,New Zealand 6C 300 187 5.5 Australian Regulator Available 15 Apr 2029 ARF3330
$565 HELLER HCFH200 Australia,Fiji,New Zealand 6C 194 198 4.0 Australian Regulator Available 15 Apr 2029 ARF3329
$637 HELLER HCFH300 Australia,Fiji,New Zealand 6C 291 223 4.5 Australian Regulator Available 15 Apr 2029 ARF3328
$434 HELLER HCFH100 Australia,Fiji,New Zealand 6C 99 152 4.0 Australian Regulator Available 15 Apr 2029 ARF3327
$568 Dometic RUC5308X Australia,New Zealand 4 145 199 3.0 Australian Regulator Available 15 Apr 2029 ARF3326
$254 Dometic C60SFS CARE Australia,New Zealand 2 49 89 3.5 Australian Regulator Available 15 Apr 2029 ARF3325
$500 HELLER HCFH150 Australia,Fiji,New Zealand 6C 137 175 4.0 Australian Regulator Available 14 Apr 2029 ARF3322
$916 Hitachi HRBN6340EXAU Australia,Fiji,New Zealand 5B 323 321 3.5 Australian Regulator Available 14 Apr 2029 ARF3321
$782 Dometic RUC6508X Australia,New Zealand 4 180 274 2.5 Australian Regulator Available 10 Apr 2029 ARF3320
$837 Dometic RUC8508X Australia,New Zealand 4 216 293 2.5 Australian Regulator Available 10 Apr 2029 ARF3319
$731 HISENSE HRTF325 Australia,New Zealand 5T 326 256 4.5 Australian Regulator Available 7 Apr 2029 ARF3316
$731 HISENSE HRTF325S Australia,New Zealand 5T 326 256 4.5 Australian Regulator Available 7 Apr 2029 ARF3316
$731 HISENSE HRTF325_series Australia,New Zealand 5T 326 256 4.5 Australian Regulator Available 7 Apr 2029 ARF3316
$371 LIEBHERR SKBes 4360 Australia,Fiji,New Zealand 1 372 130 5.5 Australian Regulator Available 4 Apr 2029 ARF3315
$343 LIEBHERR SKBes 4350 Australia,Fiji,New Zealand 1 373 120 6.0 Australian Regulator Available 4 Apr 2029 ARF3314
$343 LIEBHERR SKBbs 4350 Australia,Fiji,New Zealand 1 373 120 6.0 Australian Regulator Available 4 Apr 2029 ARF3314
$343 LIEBHERR SKB*s 4350 Australia,Fiji,New Zealand 1 373 120 6.0 Australian Regulator Available 4 Apr 2029 ARF3314
$443 Airflo AFF201 Australia,Fiji,New Zealand 2 201 155 2.0 Australian Regulator Available 3 Apr 2029 ARF3313
$999 LG GT-W6S Australia,New Zealand 5T 394 350 3.5 Australian Regulator Available 1 Apr 2029 ARF3311
$779 Kogan KAT416BMFNA Australia,Fiji,New Zealand 5B 416 273 5.0 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3310
$779 Kogan KAT416BMFNB Australia,Fiji,New Zealand 5B 416 273 5.0 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3310
$779 Kogan KAT416BMFNC Australia,Fiji,New Zealand 5B 416 273 5.0 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3310
$779 Kogan KAT416BMFND Australia,Fiji,New Zealand 5B 416 273 5.0 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3310
$779 Kogan KAT416BMFNE Australia,Fiji,New Zealand 5B 416 273 5.0 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3310
$779 Kogan KAT416BMFNF Australia,Fiji,New Zealand 5B 416 273 5.0 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3310
$779 Kogan KAT416BMFN* Australia,Fiji,New Zealand 5B 416 273 5.0 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3310
$711 Kogan KAT412BMFWA Australia,Fiji,New Zealand 5B 412 249 5.5 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3309
$711 Kogan KAT412BMFWB Australia,Fiji,New Zealand 5B 412 249 5.5 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3309
$711 Kogan KAT412BMFWC Australia,Fiji,New Zealand 5B 412 249 5.5 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3309
$711 Kogan KAT412BMFWD Australia,Fiji,New Zealand 5B 412 249 5.5 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3309
$711 Kogan KAT412BMFW* Australia,Fiji,New Zealand 5B 412 249 5.5 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3309
$711 Kogan KAT412BMFWE Australia,Fiji,New Zealand 5B 412 249 5.5 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3309
$711 Kogan KAT412BMFWF Australia,Fiji,New Zealand 5B 412 249 5.5 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3309
$514 Airflo AFF130W Australia,Fiji,New Zealand 4 107 180 2.5 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3308
$514 Airflo AFF130B Australia,Fiji,New Zealand 4 107 180 2.5 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3308
$514 Airflo AFF130 Australia,Fiji,New Zealand 4 107 180 2.5 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3308
$300 Airflo AFF85 Australia,Fiji,New Zealand 2 85 105 2.5 Australian Regulator Available 27 Mar 2029 ARF3307
$1328 HISENSE HRSBS649SW Australia,New Zealand 5S 649 465 4.0 Australian Regulator Available 26 Mar 2029 ARF3306
$400 Bertazzoni LRD603UBNPVC-AU Australia,Fiji,New Zealand 2 294 140 4.5 Australian Regulator Available 24 Mar 2029 ARF3304
$571 Devanti BF-F-D-90L-BK Australia 4 80 200 2.0 Australian Regulator Available 19 Mar 2029 ARF3301
$571 Devanti BF-F-D-90L-WH Australia 4 80 200 2.0 Australian Regulator Available 19 Mar 2029 ARF3301
$571 Devanti BF-F-D-90L-SR Australia 4 80 200 2.0 Australian Regulator Available 19 Mar 2029 ARF3301
$1602 SAMSUNG ELECTRONICS SRFX9450N Australia,Fiji,New Zealand 5B 619 561 3.0 Australian Regulator Available 18 Mar 2029 ARF3300
$286 Kogan KAM93GLAFGA Australia,Fiji,New Zealand 2 93 100 3.0 Australian Regulator Available 14 Mar 2029 ARF3299
$286 Kogan KAM93GLAFGB Australia,Fiji,New Zealand 2 93 100 3.0 Australian Regulator Available 14 Mar 2029 ARF3299
$286 Kogan KAM93GLAFGC Australia,Fiji,New Zealand 2 93 100 3.0 Australian Regulator Available 14 Mar 2029 ARF3299
$286 Kogan KAM93GLAFGD Australia,Fiji,New Zealand 2 93 100 3.0 Australian Regulator Available 14 Mar 2029 ARF3299
$286 Kogan KAM93GLAFG* Australia,Fiji,New Zealand 2 93 100 3.0 Australian Regulator Available 14 Mar 2029 ARF3299
$214 KOGAN KAM44BEVFGA Australia,Fiji,New Zealand 2 44 75 3.5 Australian Regulator Available 14 Mar 2029 ARF3298
$214 KOGAN KAM44BEVFGB Australia,Fiji,New Zealand 2 44 75 3.5 Australian Regulator Available 14 Mar 2029 ARF3298
$214 KOGAN KAM44BEVFGC Australia,Fiji,New Zealand 2 44 75 3.5 Australian Regulator Available 14 Mar 2029 ARF3298
$214 KOGAN KAM44BEVFGD Australia,Fiji,New Zealand 2 44 75 3.5 Australian Regulator Available 14 Mar 2029 ARF3298
$214 KOGAN KAM44BEVFG* Australia,Fiji,New Zealand 2 44 75 3.5 Australian Regulator Available 14 Mar 2029 ARF3298
$348 Airflo AFF046 Australia,Fiji,New Zealand 1 48 122 1.0 Australian Regulator Available 13 Mar 2029 ARF3297
$1051 KOGAN KAM418CHWZA Australia,Fiji,New Zealand 6C 418 368 3.0 Australian Regulator Available 13 Mar 2029 ARF3296
$1051 KOGAN KAM418CHWZB Australia,Fiji,New Zealand 6C 418 368 3.0 Australian Regulator Available 13 Mar 2029 ARF3296
$1051 KOGAN KAM418CHWZC Australia,Fiji,New Zealand 6C 418 368 3.0 Australian Regulator Available 13 Mar 2029 ARF3296
$1051 KOGAN KAM418CHWZD Australia,Fiji,New Zealand 6C 418 368 3.0 Australian Regulator Available 13 Mar 2029 ARF3296
$1051 KOGAN KAM418CHWZ* Australia,Fiji,New Zealand 6C 418 368 3.0 Australian Regulator Available 13 Mar 2029 ARF3296
$397 Airflo AFF070 Australia,Fiji,New Zealand 1 70 139 1.0 Australian Regulator Available 13 Mar 2029 ARF3295
$1065 LG GF-LN500MBL Australia,New Zealand 5B 506 373 4.5 Australian Regulator Available 4 Mar 2029 ARF3292
$1065 LG GF-LN500PL Australia,New Zealand 5B 506 373 4.5 Australian Regulator Available 4 Mar 2029 ARF3292
$1065 LG GF-L500MBL Australia,New Zealand 5B 506 373 4.5 Australian Regulator Available 4 Mar 2029 ARF3292
$1065 LG GF-L500PL Australia,New Zealand 5B 506 373 4.5 Australian Regulator Available 4 Mar 2029 ARF3292
$1065 LG GF-L500MWH Australia,New Zealand 5B 506 373 4.5 Australian Regulator Available 4 Mar 2029 ARF3292
$1065 LG GF-L500 Australia,New Zealand 5B 506 373 4.5 Australian Regulator Available 4 Mar 2029 ARF3292
$1136 Kogan KAH480LTMFA Australia,Fiji,New Zealand 5T 480 398 3.5 Australian Regulator Available 3 Mar 2029 ARF3291
$1136 Kogan KAH480LTMFB Australia,Fiji,New Zealand 5T 480 398 3.5 Australian Regulator Available 3 Mar 2029 ARF3291
$1136 Kogan KAH480LTMFC Australia,Fiji,New Zealand 5T 480 398 3.5 Australian Regulator Available 3 Mar 2029 ARF3291
$1136 Kogan KAH480LTMFD Australia,Fiji,New Zealand 5T 480 398 3.5 Australian Regulator Available 3 Mar 2029 ARF3291
$1136 Kogan KAH480LTMFE Australia,Fiji,New Zealand 5T 480 398 3.5 Australian Regulator Available 3 Mar 2029 ARF3291
$1136 Kogan KAH480LTMF* Australia,Fiji,New Zealand 5T 480 398 3.5 Australian Regulator Available 3 Mar 2029 ARF3291
$939 Kogan KAH415LTMFA Australia,Fiji,New Zealand 5T 415 329 4.0 Australian Regulator Available 3 Mar 2029 ARF3290
$939 Kogan KAH415LTMFB Australia,Fiji,New Zealand 5T 415 329 4.0 Australian Regulator Available 3 Mar 2029 ARF3290
$939 Kogan KAH415LTMFC Australia,Fiji,New Zealand 5T 415 329 4.0 Australian Regulator Available 3 Mar 2029 ARF3290
$939 Kogan KAH415LTMFD Australia,Fiji,New Zealand 5T 415 329 4.0 Australian Regulator Available 3 Mar 2029 ARF3290
$939 Kogan KAH415LTMFE Australia,Fiji,New Zealand 5T 415 329 4.0 Australian Regulator Available 3 Mar 2029 ARF3290
$939 Kogan KAH415LTMF* Australia,Fiji,New Zealand 5T 415 329 4.0 Australian Regulator Available 3 Mar 2029 ARF3290
$911 Kogan KAH334LTMFA Australia,Fiji,New Zealand 5T 334 319 3.5 Australian Regulator Available 26 Feb 2029 ARF3287
$911 Kogan KAH334LTMFB Australia,Fiji,New Zealand 5T 334 319 3.5 Australian Regulator Available 26 Feb 2029 ARF3287
$911 Kogan KAH334LTMFC Australia,Fiji,New Zealand 5T 334 319 3.5 Australian Regulator Available 26 Feb 2029 ARF3287
$911 Kogan KAH334LTMFD Australia,Fiji,New Zealand 5T 334 319 3.5 Australian Regulator Available 26 Feb 2029 ARF3287
$911 Kogan KAH334LTMFE Australia,Fiji,New Zealand 5T 334 319 3.5 Australian Regulator Available 26 Feb 2029 ARF3287
$911 Kogan KAH334LTMF* Australia,Fiji,New Zealand 5T 334 319 3.5 Australian Regulator Available 26 Feb 2029 ARF3287
$525 TECO TBF85WMTAH Australia,Fiji,New Zealand 4 85 184 2.5 Australian Regulator Available 25 Feb 2029 ARF3286
$525 TECO TBF85SMTAH Australia,Fiji,New Zealand 4 85 184 2.5 Australian Regulator Available 25 Feb 2029 ARF3286
$525 TECO TBF85*MTAH Australia,Fiji,New Zealand 4 85 184 2.5 Australian Regulator Available 25 Feb 2029 ARF3286
$397 Devanti BF-D-70L-BK Australia 1 70 139 1.0 Australian Regulator Available 24 Feb 2029 ARF3285
$414 Devanti BF-D-98L-BK Australia 1 98 145 1.0 Australian Regulator Available 24 Feb 2029 ARF3284
$457 Devanti BF-D-130L-BK Australia 1 115 160 1.0 Australian Regulator Available 24 Feb 2029 ARF3283
$728 Inalto IIUF200 Australia,Fiji,New Zealand 7 200 255 3.0 Australian Regulator Available 24 Feb 2029 ARF3282
$1034 Inalto IIFF338 Australia,Fiji,New Zealand 5B 341 362 3.0 Australian Regulator Available 19 Feb 2029 ARF3281
$856 Inalto IIFF241 Australia,Fiji,New Zealand 5B 244 300 3.0 Australian Regulator Available 19 Feb 2029 ARF3280
$348 Devanti BF-D-46L-BK Australia 2 48 122 1.0 Australian Regulator Available 19 Feb 2029 ARF3279
$1636 SAMSUNG ELECTRONICS SRFX9400BG Australia,Fiji,New Zealand 5B 646 573 3.0 Australian Regulator Available 18 Feb 2029 ARF3278
$314 HAIER HRF90UC Australia,Fiji,New Zealand 1 87 110 2.5 Australian Regulator Available 17 Feb 2029 ARF3277
$865 Altus ATM347W Australia,Fiji,New Zealand 5T 346 303 4.0 Australian Regulator Available 13 Feb 2029 ARF3276
$534 Schmick MSL330 Schmick Australia,New Zealand 1 260 187 2.5 Australian Regulator Available 5 Feb 2029 ARF3275
$534 Throne MSL330 THRONE Australia,New Zealand 1 260 187 2.5 Australian Regulator Available 5 Feb 2029 ARF3275
$534 Schmick MSL330 Australia,New Zealand 1 260 187 2.5 Australian Regulator Available 5 Feb 2029 ARF3275
$534 Throne MSL330 Australia,New Zealand 1 260 187 2.5 Australian Regulator Available 5 Feb 2029 ARF3275
$497 HISENSE HRBM503E Australia,New Zealand 5B 503 174 8.0 Australian Regulator Available 5 Feb 2029 ARF3274
$500 HISENSE HRVF240 Australia,New Zealand 1 240 175 3.0 Australian Regulator Available 5 Feb 2029 ARF3273
$805 HISENSE HRCD483E Australia,New Zealand 5T 483 282 5.5 Australian Regulator Available 4 Feb 2029 ARF3272
$679 TCL P220TMW Australia,Fiji,New Zealand 5T 197 238 3.5 Australian Regulator Available 4 Feb 2029 ARF3271
$679 TCL P220TMS Australia,Fiji,New Zealand 5T 197 238 3.5 Australian Regulator Available 4 Feb 2029 ARF3271
$679 TCL P220TMB Australia,Fiji,New Zealand 5T 197 238 3.5 Australian Regulator Available 4 Feb 2029 ARF3271
$679 TCL P220TM* Australia,Fiji,New Zealand 5T 197 238 3.5 Australian Regulator Available 4 Feb 2029 ARF3271
$651 GAGGENAU RF411306 Australia,Fiji,New Zealand 7 240 228 4.0 Australian Regulator Available 4 Feb 2029 ARF3270
$939 TECO TFF415WNTAH Australia,Fiji,New Zealand 5T 415 329 4.0 Australian Regulator Available 3 Feb 2029 ARF3269
$939 TECO TFF415SNTAH Australia,Fiji,New Zealand 5T 415 329 4.0 Australian Regulator Available 3 Feb 2029 ARF3269
$939 TECO TFF415*NTAH Australia,Fiji,New Zealand 5T 415 329 4.0 Australian Regulator Available 3 Feb 2029 ARF3269
$1428 Artusi AINT9100FDIW Australia,Fiji,New Zealand 5B 546 500 2.5 Australian Regulator Available 3 Feb 2029 ARF3268
$1624 SAMSUNG ELECTRONICS SRF9400BFH Australia,Fiji,New Zealand 5B 636 569 3.0 Australian Regulator Available 3 Feb 2029 ARF3267
$300 Schmick MSL110 S Australia,Fiji,New Zealand 2 110 105 4.0 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3266
$300 RHINO MSL110 R Australia,Fiji,New Zealand 2 110 105 4.0 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3266
$300 Schmick MSL110 Australia,Fiji,New Zealand 2 110 105 4.0 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3266
$300 RHINO MSL110 Australia,Fiji,New Zealand 2 110 105 4.0 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3266
$380 Schmick MSF90 Australia,New Zealand 6U 90 133 4.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3265
$380 Throne MSF90 THRONE Australia,New Zealand 6U 90 133 4.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3265
$380 Throne MSF90 Australia,New Zealand 6U 90 133 4.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3265
$1901 SAMSUNG ELECTRONICS SRF9800BFH Australia,Fiji,New Zealand 5B 809 666 3.0 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3264
$1428 Artusi AINT9100FD Australia,Fiji,New Zealand 5B 546 500 2.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3263
$905 Schmick MSF230 Australia,New Zealand 7 208 317 2.0 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3262
$905 Throne MSF230 THRONE Australia,New Zealand 7 208 317 2.0 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3262
$905 Throne MSF230 Australia,New Zealand 7 208 317 2.0 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3262
$679 Kogan KAH197LTMFA Australia,Fiji,New Zealand 5T 197 238 3.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3261
$679 Kogan KAH197LTMFB Australia,Fiji,New Zealand 5T 197 238 3.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3261
$679 Kogan KAH197LTMFC Australia,Fiji,New Zealand 5T 197 238 3.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3261
$679 Kogan KAH197LTMFD Australia,Fiji,New Zealand 5T 197 238 3.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3261
$679 Kogan KAH197LTMFE Australia,Fiji,New Zealand 5T 197 238 3.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3261
$679 Kogan KAH197LTMF* Australia,Fiji,New Zealand 5T 197 238 3.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3261
$1256 Kogan KAM529LBMFA Australia,Fiji,New Zealand 5B 529 440 3.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3260
$1256 Kogan KAM529LBMFB Australia,Fiji,New Zealand 5B 529 440 3.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3260
$1256 Kogan KAM529LBMFC Australia,Fiji,New Zealand 5B 529 440 3.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3260
$1256 Kogan KAM529LBMFD Australia,Fiji,New Zealand 5B 529 440 3.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3260
$1256 Kogan KAM529LBMF* Australia,Fiji,New Zealand 5B 529 440 3.5 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3260
$1342 LG GS-B600MBL Australia,New Zealand 5S 655 470 4.0 Australian Regulator Available 20 Jan 2029 ARF3259
$1342 LG GS-B600PL Australia,New Zealand 5S 655 470 4.0 Australian Regulator Available 20 Jan 2029 ARF3259
$1342 LG GS-B600MWH Australia,New Zealand 5S 655 470 4.0 Australian Regulator Available 20 Jan 2029 ARF3259
