Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Clothes Washers

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for Example of star rating label for Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Water Connection Mode Loading Type Load (kg) Warm Wash Energy Consumption (kWh/365 uses) Cold Wash Energy Consumption (kWh/365 uses) Star Rating Second Drum Star Rating Star Rating (old) SRI Second Drum SRI Country of Manufacture Washer Type Program Time Hot Water (L) Cold Water (L) Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$842 FISHER & PAYKEL WH8060P2 Australia,New Zealand Dual Front 8 295 - 4.0 N/A N/A 4.09 N/A China Drum 248 68 - Australian Regulator Available 27 Jun 2024 ACW0813
$2612 Kogan KAWWASHT10C Australia Dual Top 10 915 915 1.5 0.0 N/A 1.80 0.00 China Non-Drum 144 45 77 Australian Regulator Available 5 Jun 2024 ACW0817
$2612 Kogan KAWWASHT10B Australia Dual Top 10 915 915 1.5 0.0 N/A 1.80 0.00 China Non-Drum 144 45 77 Australian Regulator Available 5 Jun 2024 ACW0817
$2612 Kogan KAWWASHT10A Australia Dual Top 10 915 915 1.5 0.0 N/A 1.80 0.00 China Non-Drum 144 45 77 Australian Regulator Available 5 Jun 2024 ACW0817
$2612 Kogan KAWWASHT10* Australia Dual Top 10 915 915 1.5 0.0 N/A 1.80 0.00 China Non-Drum 144 45 77 Australian Regulator Available 5 Jun 2024 ACW0817
$842 FISHER & PAYKEL WH8060P* Australia,New Zealand Dual Front 8 295 - 4.0 N/A N/A 4.09 N/A China Drum 248 68 - Australian Regulator Available 27 Jun 2024 ACW0813
$842 LG WV9-1409B Australia,New Zealand Dual Front 9 295 - 4.5 0.0 N/A 4.50 0.00 China,Thailand,Vietnam,South Korea Drum 368 77 - Australian Regulator Available 5 Jul 2024 ACW0823
$842 LG WV9-1409W Australia,New Zealand Dual Front 9 295 - 4.5 0.0 N/A 4.50 0.00 China,Thailand,Vietnam,South Korea Drum 368 77 - Australian Regulator Available 5 Jul 2024 ACW0823
$842 LG WV9-1409 Australia,New Zealand Dual Front 9 295 - 4.5 0.0 N/A 4.50 0.00 China,Thailand,Vietnam,South Korea Drum 368 77 - Australian Regulator Available 5 Jul 2024 ACW0823
$1470 LG WTG7532W Australia,New Zealand Dual Top 7.5 515 102 2.5 N/A N/A 2.50 N/A China Non-Drum 117 77 77 Australian Regulator Available 1 Aug 2024 ACW0825
$534 CAMEC 050122 Australia,Fiji,New Zealand Dual Front 2.5 187 - 2.0 0.0 N/A 2.17 0.00 China Drum 321 28 - Australian Regulator Available 8 Aug 2024 ACW0830
$1422 SEIKI SC-6000AU7TL Australia,New Zealand Dual Top 6 498 - 1.5 0.0 N/A 1.98 0.00 China Non-Drum 87 80 80 Australian Regulator Available 9 Aug 2024 ACW0832
$1713 SEIKI SC-8000AU7TL Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 8 600 - 2.0 0.0 N/A 2.20 0.00 China Non-Drum 68 104 104 Australian Regulator Available 15 Aug 2024 ACW0835
$985 FISHER & PAYKEL WA1068P1 Australia,New Zealand Dual Top 10 345 102 4.0 N/A N/A 4.15 N/A Thailand Non-Drum 68 123 123 Australian Regulator Available 8 Sep 2024 ACW0833
$985 FISHER & PAYKEL WA1068P* Australia,New Zealand Dual Top 10 345 102 4.0 N/A N/A 4.15 N/A Thailand Non-Drum 68 123 123 Australian Regulator Available 8 Sep 2024 ACW0833
$1370 Haier HWT60FVW2 Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 6 480 110 2.0 N/A N/A 2.13 N/A China Non-Drum 105 79 79 Australian Regulator Available 29 Sep 2024 ACW0837
$1585 Haier HWT70FVW2 Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 7 555 136 2.0 N/A N/A 2.15 N/A China Non-Drum 110 89 89 Australian Regulator Available 29 Sep 2024 ACW0838
$2255 TECO TWM100TTBH Australia Dual Twin Tub 10 790 - 2.0 0.0 N/A 2.23 0.00 China Non-Drum 71 145 - Australian Regulator Available 23 Jun 2025 ACW0965
$1179 LG WTG7520 Australia,New Zealand Dual Top 7.5 413 80 3.0 0.0 N/A 3.00 0.00 South Korea,Thailand,Vietnam Non-Drum 77 110 110 Australian Regulator Available 20 Sep 2024 ACW0851
$1071 SIMPSON SWT1254LCWA Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 12 375 159 4.0 0.0 N/A 4.14 0.00 Thailand Non-Drum 115 138 - Australian Regulator Available 30 Aug 2024 ACW0844
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard