Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Clothes Washers

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for Example of star rating label for Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Water Connection Mode Loading Type Load (kg) Warm Wash Energy Consumption (kWh/365 uses) Cold Wash Energy Consumption (kWh/365 uses) Star Rating Second Drum Star Rating Star Rating (old) SRI Second Drum SRI Country of Manufacture Washer Type Program Time Hot Water (L) Cold Water (L) Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$705 HOOVER DXOC 27/1-AUS Australia Cold Front 7 247 - 4.0 0.0 N/A 4.05 0.00 Taiwan Drum 218 72 0 Australian Regulator Available 18 Dec 2024 ACW0880
$854 Galanz XQG80-F812DE Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 8 299 - 4.0 0.0 N/A 4.04 0.00 China Drum 190 80 - Australian Regulator Available 21 Apr 2025 ACW0933
$697 Hoover DXOC 27/1-AUS New Zealand Cold Front 7 244 - 4.0 0.0 N/A 4.07 0.00 Italy Drum 217 210 - New Zealand Regulator Unavailable 5 Nov 2118 ZCW0123
$1553 Inalto ITLWG6 Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 6 544 - 1.5 0.0 N/A 1.76 0.00 China Non-Drum 87 80 - Australian Regulator Available 16 May 2024 ACW0804
$1056 Haier HWF10DW1 Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 10 370 - 4.0 0.0 N/A 4.14 0.00 China Drum 290 86 - Australian Regulator Available 27 May 2024 ACW0811
$691 BOSCH WAU28490AU Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 10 242 - 5.0 0.0 N/A 5.00 0.00 China Drum 308 86 - Australian Regulator Available 8 May 2024 ACW0799
$2798 Indesit IND73W Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 10 980 - 1.5 0.0 N/A 1.63 0.00 China Non-Drum 144 128 - Australian Regulator Available 2 May 2024 ACW0797
$1182 Stirling SFLW6 Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 6 414 - 2.5 0.0 N/A 2.71 0.00 China Drum 331 61 61 Australian Regulator Available 30 Apr 2024 ACW0796
$1182 Stirling SFLS6 Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 6 414 - 2.5 0.0 N/A 2.71 0.00 China Drum 331 61 61 Australian Regulator Available 30 Apr 2024 ACW0796
$1182 Stirling SFLC6 Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 6 414 - 2.5 0.0 N/A 2.71 0.00 China Drum 331 61 61 Australian Regulator Available 30 Apr 2024 ACW0796
$1182 Stirling SFL*6 Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 6 414 - 2.5 0.0 N/A 2.71 0.00 China Drum 331 61 61 Australian Regulator Available 30 Apr 2024 ACW0796
$1182 Stirling SFLB6 Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 6 414 - 2.5 0.0 N/A 2.71 0.00 China Drum 331 61 61 Australian Regulator Available 30 Apr 2024 ACW0796
$1713 Inalto ITLWG8 Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 8 600 - 2.0 0.0 N/A 2.20 0.00 China Non-Drum 67 104 104 Australian Regulator Available 22 May 2024 ACW0809
$1713 Inalto ITLBG8 Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 8 600 - 2.0 0.0 N/A 2.20 0.00 China Non-Drum 67 104 104 Australian Regulator Available 22 May 2024 ACW0809
$1713 Inalto ITLCG8 Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 8 600 - 2.0 0.0 N/A 2.20 0.00 China Non-Drum 67 104 104 Australian Regulator Available 22 May 2024 ACW0809
$1713 Inalto ITLSG8 Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 8 600 - 2.0 0.0 N/A 2.20 0.00 China Non-Drum 67 104 104 Australian Regulator Available 22 May 2024 ACW0809
$1713 Inalto ITL*G8 Australia,Fiji,New Zealand Dual Top 8 600 - 2.0 0.0 N/A 2.20 0.00 China Non-Drum 67 104 104 Australian Regulator Available 22 May 2024 ACW0809
$1199 LG WTR1234WF Australia,New Zealand Dual Top 12 420 210 4.0 0.0 N/A 4.17 0.00 South Korea,Thailand,Vietnam Non-Drum 232 123 123 Australian Regulator Available 14 May 2024 ACW0801
$1250 Inalto IFLW60 Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 6 438 - 2.5 0.0 N/A 2.53 0.00 China Drum 337 61 61 Australian Regulator Available 21 May 2024 ACW0806
$1250 Inalto IFLS60 Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 6 438 - 2.5 0.0 N/A 2.53 0.00 China Drum 337 61 61 Australian Regulator Available 21 May 2024 ACW0806
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard