Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Clothes Washers

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for Example of star rating label for Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Water Connection Mode Loading Type Load (kg) Warm Wash Energy Consumption (kWh/365 uses) Cold Wash Energy Consumption (kWh/365 uses) Star Rating Second Drum Star Rating Star Rating (old) SRI Second Drum SRI Country of Manufacture Washer Type Program Time Hot Water (L) Cold Water (L) Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$657 MIELE WK*130 Australia,New Zealand Dual Front 8 230 - 4.5 N/A N/A 4.73 N/A Czechia,Germany Drum 193 67 - Australian Regulator Available 29 Aug 2024 ACW0808
$657 MIELE WKB130 Australia,New Zealand Dual Front 8 230 - 4.5 N/A N/A 4.73 N/A Czechia,Germany Drum 193 67 - Australian Regulator Available 29 Aug 2024 ACW0808
$657 MIELE WKG130 Australia,New Zealand Dual Front 8 230 - 4.5 N/A N/A 4.73 N/A Czechia,Germany Drum 193 67 - Australian Regulator Available 29 Aug 2024 ACW0808
$842 FISHER & PAYKEL WH8060P1 Australia,New Zealand Dual Front 8 295 - 4.0 N/A N/A 4.09 N/A China Drum 248 68 - Australian Regulator Available 27 Jun 2024 ACW0813
$842 FISHER & PAYKEL WH8060P2 Australia,New Zealand Dual Front 8 295 - 4.0 N/A N/A 4.09 N/A China Drum 248 68 - Australian Regulator Available 27 Jun 2024 ACW0813
$2612 Kogan KAWWASHT10C Australia Dual Top 10 915 915 1.5 0.0 N/A 1.80 0.00 China Non-Drum 144 45 77 Australian Regulator Available 5 Jun 2024 ACW0817
$2612 Kogan KAWWASHT10B Australia Dual Top 10 915 915 1.5 0.0 N/A 1.80 0.00 China Non-Drum 144 45 77 Australian Regulator Available 5 Jun 2024 ACW0817
$2612 Kogan KAWWASHT10A Australia Dual Top 10 915 915 1.5 0.0 N/A 1.80 0.00 China Non-Drum 144 45 77 Australian Regulator Available 5 Jun 2024 ACW0817
$2612 Kogan KAWWASHT10* Australia Dual Top 10 915 915 1.5 0.0 N/A 1.80 0.00 China Non-Drum 144 45 77 Australian Regulator Available 5 Jun 2024 ACW0817
$842 FISHER & PAYKEL WH8060P* Australia,New Zealand Dual Front 8 295 - 4.0 N/A N/A 4.09 N/A China Drum 248 68 - Australian Regulator Available 27 Jun 2024 ACW0813
$531 V-ZUG AW6T-11025 Australia Cold Front 8 186 - 5.0 0.0 N/A 5.08 0.00 Switzerland Drum 198 69 69 Australian Regulator Unavailable 27 Jun 2024 ACW0820
$497 QFLOW QF-WM-3K Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 2.5 174 - 2.0 0.0 N/A 2.24 0.00 China Drum 263 28 28 Australian Regulator Available 1 Jul 2024 ACW0821
$842 LG WV9-1409B Australia,New Zealand Dual Front 9 295 - 4.5 0.0 N/A 4.50 0.00 China,Thailand,Vietnam,South Korea Drum 368 77 - Australian Regulator Available 5 Jul 2024 ACW0823
$842 LG WV9-1409W Australia,New Zealand Dual Front 9 295 - 4.5 0.0 N/A 4.50 0.00 China,Thailand,Vietnam,South Korea Drum 368 77 - Australian Regulator Available 5 Jul 2024 ACW0823
$842 LG WV9-1409 Australia,New Zealand Dual Front 9 295 - 4.5 0.0 N/A 4.50 0.00 China,Thailand,Vietnam,South Korea Drum 368 77 - Australian Regulator Available 5 Jul 2024 ACW0823
$1470 LG WTG7532W Australia,New Zealand Dual Top 7.5 515 102 2.5 N/A N/A 2.50 N/A China Non-Drum 117 77 77 Australian Regulator Available 1 Aug 2024 ACW0825
$534 CAMEC 050122 Australia,Fiji,New Zealand Dual Front 2.5 187 - 2.0 0.0 N/A 2.17 0.00 China Drum 321 28 - Australian Regulator Available 8 Aug 2024 ACW0830
$742 SAMSUNG ELECTRONICS WW70K6210RW Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 7 260 140 4.0 0.0 N/A 4.06 0.00 China Drum 295 60 60 Australian Regulator Available 6 Aug 2024 ACW0829
$842 ARISTON N106WAAU Australia,Fiji,New Zealand Cold Front 10 295 - 4.5 0.0 N/A 4.50 0.00 Italy Drum 369 103 - Australian Regulator Available 8 Aug 2024 ACW0831
$1422 SEIKI SC-6000AU7TL Australia,New Zealand Dual Top 6 498 - 1.5 0.0 N/A 1.98 0.00 China Non-Drum 87 80 80 Australian Regulator Available 9 Aug 2024 ACW0832
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard