Logo Department of Environment and Energy
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Linear Fluorescent Lamps

Click the column header to sort the table.

Brand Model Available ILCOS Code Length Nominal Wattage Frequency CRI Initial Efficacy Country of Manufacture Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
OSRAM Lumilux T8 30W Australia,Fiji,New Zealand FD-30-E-G13-26/900 895 30 50Hz 80 80.0 Russia Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0153
OSRAM L 30W/865 Australia,Fiji,New Zealand FD-30-E-G13-26/900 895 30 50Hz 80 80.0 Russia Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0153
OSRAM L 30W/840 Australia,Fiji,New Zealand FD-30-E-G13-26/900 895 30 50Hz 80 80.0 Russia Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0153
OSRAM L 30W/830 Australia,Fiji,New Zealand FD-30-E-G13-26/900 895 30 50Hz 80 80.0 Russia Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0153
OSRAM L 30W/827 Australia,Fiji,New Zealand FD-30-E-G13-26/900 895 30 50Hz 80 80.0 Russia Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0153
OSRAM L 18W/827 Australia,Fiji,New Zealand FD-18-E-G13-26/600 590 18 50Hz 80 75.1 China,Germany Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0155
OSRAM L 18W/830 Australia,Fiji,New Zealand FD-18-E-G13-26/600 590 18 50Hz 80 75.1 China,Germany Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0155
OSRAM L 18W/840 Australia,Fiji,New Zealand FD-18-E-G13-26/600 590 18 50Hz 80 75.1 China,Germany Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0155
OSRAM L 18W/865 Australia,Fiji,New Zealand FD-18-E-G13-26/600 590 18 50Hz 80 75.1 China,Germany Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0155
OSRAM L 18W/880 Australia,Fiji,New Zealand FD-18-E-G13-26/600 590 18 50Hz 80 75.1 China,Germany Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0155
OSRAM Lumilux T8 18W Australia,Fiji,New Zealand FD-18-E-G13-26/600 590 18 50Hz 80 75.1 China,Germany Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0155
NELSON MT36D Australia,New Zealand FD-36-E-G13-26/1200 1198 36 50Hz 81 86.1 China Australian Regulator Available 22 Oct 2027 ALA0157
PHILIPS 9279813830 Australia,New Zealand FD-36-E-G13-26/1200 1200 36 50Hz 82 87.3 China,Thailand Australian Regulator Available 30 May 2028 ALA0160
PHILIPS 9279813865 Australia,New Zealand FD-36-E-G13-26/1200 1200 36 50Hz 82 87.3 China,Thailand Australian Regulator Available 30 May 2028 ALA0160
PHILIPS 9279813840 Australia,New Zealand FD-36-E-G13-26/1200 1200 36 50Hz 82 87.3 China,Thailand Australian Regulator Available 30 May 2028 ALA0160
PHILIPS 9279813850 Australia,New Zealand FD-36-E-G13-26/1200 1200 36 50Hz 82 87.3 China,Thailand Australian Regulator Available 30 May 2028 ALA0160
PHILIPS TL-D 36W Australia,New Zealand FD-36-E-G13-26/1200 1200 36 50Hz 82 87.3 China,Thailand Australian Regulator Available 30 May 2028 ALA0160
MIRABELLA TRI084018 Australia FD-18-E-G13-26/600 600 18 High Frequency 82 72.2 China Australian Regulator Available 19 Jul 2027 ALA0142
MIRABELLA TRI084036 Australia FD-36-E-G13-26/1200 1200 36 High Frequency 82 88.9 China Australian Regulator Available 24 Oct 2027 ALA0145
OSRAM Lumilux T5 HO 49W Australia,Fiji,New Zealand FDH-49-L/P-G5-16/1450 1449 49 High Frequency 80 88.0 China,Germany,Italy Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard