Logo Department of Environment and Energy
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Linear Fluorescent Lamps

Click the column header to sort the table.

Brand Model Available ILCOS Code Length Nominal Wattage Frequency CRI Initial Efficacy Country of Manufacture Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
OSRAM Lumilux T5 HO 54W Australia,Fiji,New Zealand FDH-54-L/P-G5-16/1150 1149 54 High Frequency 80 82.4 China,Germany,Italy Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
OSRAM HO 54W/865 Australia,Fiji,New Zealand FDH-54-L/P-G5-16/1150 1149 54 High Frequency 80 82.4 China,Germany,Italy Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
OSRAM HO 54W/840 Australia,Fiji,New Zealand FDH-54-L/P-G5-16/1150 1149 54 High Frequency 80 82.4 China,Germany,Italy Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
OSRAM HO 54W/835 Australia,Fiji,New Zealand FDH-54-L/P-G5-16/1150 1149 54 High Frequency 80 82.4 China,Germany,Italy Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
OSRAM HO 54W/830 Australia,Fiji,New Zealand FDH-54-L/P-G5-16/1150 1149 54 High Frequency 80 82.4 China,Germany,Italy Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
OSRAM HO 54W/827 Australia,Fiji,New Zealand FDH-54-L/P-G5-16/1150 1149 54 High Frequency 80 82.4 China,Germany,Italy Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
OSRAM Lumilux T5 HO 49W Australia,Fiji,New Zealand FDH-49-L/P-G5-16/1450 1449 49 High Frequency 80 88.0 China,Germany,Italy Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/880 Australia,Fiji,New Zealand FDH-49-L/P-G5-16/1450 1449 49 High Frequency 80 88.0 China,Germany,Italy Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/865 Australia,Fiji,New Zealand FDH-49-L/P-G5-16/1450 1449 49 High Frequency 80 88.0 China,Germany,Italy Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/840 Australia,Fiji,New Zealand FDH-49-L/P-G5-16/1450 1449 49 High Frequency 80 88.0 China,Germany,Italy Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/830 Australia,Fiji,New Zealand FDH-49-L/P-G5-16/1450 1449 49 High Frequency 80 88.0 China,Germany,Italy Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/827 Australia,Fiji,New Zealand FDH-49-L/P-G5-16/1450 1449 49 High Frequency 80 88.0 China,Germany,Italy Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HE 35W/840 Australia,Fiji,New Zealand FDH-35-L/P-G5-16/1450 1449 35 High Frequency 84 94.9 China Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0156
OSRAM HE 35W/865 Australia,Fiji,New Zealand FDH-35-L/P-G5-16/1450 1449 35 High Frequency 84 94.9 China Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0156
OSRAM HE 35W/830 Australia,Fiji,New Zealand FDH-35-L/P-G5-16/1450 1449 35 High Frequency 84 94.9 China Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0156
OSRAM LUMILUX T5 35W Australia,Fiji,New Zealand FDH-35-L/P-G5-16/1450 1449 35 High Frequency 84 94.9 China Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0156
GE 61103 New Zealand FDH-35-L/P-G5-16/1450 1449 35 High Frequency 82 94.1 China New Zealand Regulator Available 25 Jul 2123 ZLA0035
MIRABELLA TRI054028 Australia FDH-28-L/P-G5-16/1150 1150 28 50Hz 83 92.2 China Australian Regulator Available 19 Jul 2027 ALA0143
NELSON M5T28CC Australia,New Zealand FDH-28-L/P-G5-16/1150 1150 28 High Frequency 81 92.0 China Australian Regulator Available 22 Oct 2027 ALA0158
PHILIPS 9279265840 Australia,Fiji,New Zealand FDH-28-L/P-G5-16/1150 1150 28 25KHz 83 96.9 China Australian Regulator Available 13 Jun 2028 ALA0161
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard