Product
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Model | Water Heater Type | Available | Suitable for Gas Types | Nominal Delivery output (x Litres per min. @ 45°C rise) | Storage Capacity (Litres) | Suitable for Solar boosting | Comparative Annual Energy Consumption (MJ/Year) | Regulator | Availability | Expiry Date | Registration Number | more_vert |
Rheem | 862627PF | Instantaneous | - | Natural Gas,Propane | 27.0 | - | Yes | 18669 | Australian Regulator | Available | 21 Jan 2027 | AGW0362 | |
Rheem | Indoor Instantaneous Gas Water Heater 27L | Instantaneous | - | Natural Gas,Propane | 27.0 | - | Yes | 18669 | Australian Regulator | Available | 21 Jan 2027 | AGW0362 | |
Rheem | Outdoor Mains Pressure Storage Water Heater 170L | Storage | Australia | Natural Gas | - | 170 | - | 20245 | Australian Regulator | Available | 5 Jan 2027 | AGW0364 | |
Rheem | 350295N0/B | Storage | Australia | Natural Gas | - | 170 | - | 20245 | Australian Regulator | Available | 5 Jan 2027 | AGW0364 | |
Rheem | 350295N0 | Storage | Australia | Natural Gas | - | 170 | - | 20245 | Australian Regulator | Available | 5 Jan 2027 | AGW0364 | |
Rheem | 850295N0/B | Storage | Australia | Natural Gas | - | 170 | - | 20245 | Australian Regulator | Available | 5 Jan 2027 | AGW0364 | |
Rheem | 850295N0 | Storage | Australia | Natural Gas | - | 170 | - | 20245 | Australian Regulator | Available | 5 Jan 2027 | AGW0364 | |
Everhot | Outdoor Mains Pressure Storage Water Heater 135L | Storage | Australia | Natural Gas | - | 135 | - | 20245 | Australian Regulator | Available | 19 Dec 2026 | AGW0361 | |
Everhot | 252265N0/B | Storage | Australia | Natural Gas | - | 135 | - | 20245 | Australian Regulator | Available | 19 Dec 2026 | AGW0361 | |
Everhot | 252265N0 | Storage | Australia | Natural Gas | - | 135 | - | 20245 | Australian Regulator | Available | 19 Dec 2026 | AGW0361 | |
Everhot | 250265N0/B | Storage | Australia | Natural Gas | - | 135 | - | 20245 | Australian Regulator | Available | 19 Dec 2026 | AGW0361 | |
Everhot | 250265N0 | Storage | Australia | Natural Gas | - | 135 | - | 20245 | Australian Regulator | Available | 19 Dec 2026 | AGW0361 | |
Rheem | 348170P0/B | Storage | - | Natural Gas | - | 170 | - | 22734 | Australian Regulator | Available | 5 Dec 2026 | AGW0360 | |
Rheem | 348170N0/B | Storage | - | Natural Gas | - | 170 | - | 22734 | Australian Regulator | Available | 5 Dec 2026 | AGW0360 | |
Rheem | 348170P0 | Storage | - | Natural Gas | - | 170 | - | 22734 | Australian Regulator | Available | 5 Dec 2026 | AGW0360 | |
Rheem | 348170N0 | Storage | - | Natural Gas | - | 170 | - | 22734 | Australian Regulator | Available | 5 Dec 2026 | AGW0360 | |
Rheem | 347170P0/B | Storage | - | Natural Gas | - | 170 | - | 22734 | Australian Regulator | Available | 5 Dec 2026 | AGW0360 | |
Rheem | 347170N0/B | Storage | - | Natural Gas | - | 170 | - | 22734 | Australian Regulator | Available | 5 Dec 2026 | AGW0360 | |
Rheem | 347170P0 | Storage | - | Natural Gas | - | 170 | - | 22734 | Australian Regulator | Available | 5 Dec 2026 | AGW0360 | |
Rheem | 347170N0 | Storage | - | Natural Gas | - | 170 | - | 22734 | Australian Regulator | Available | 5 Dec 2026 | AGW0360 |
- [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard