Logo Department of Environment and Energy
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Linear Fluorescent Lamps

Click the column header to sort the table.

Brand Model Available Length Nominal Wattage Frequency CRI Initial Efficacy Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
FSL T5 21W 2700K New Zealand 850 21 High Frequency 82 92.1 New Zealand Regulator Unavailable 16 Jan 2112 ZLA0033
FSL T5 21W 4000K New Zealand 850 21 High Frequency 82 92.1 New Zealand Regulator Unavailable 16 Jan 2112 ZLA0033
FSL T5 21W 6500K New Zealand 850 21 High Frequency 82 92.1 New Zealand Regulator Unavailable 16 Jan 2112 ZLA0033
FSL Double-capped fluorescent lamps (T5) New Zealand 850 21 High Frequency 82 92.1 New Zealand Regulator Unavailable 16 Jan 2112 ZLA0033
MIRABELLA TRI084018 Australia 600 18 High Frequency 82 72.2 Australian Regulator Available 19 Jul 2027 ALA0142
MIRABELLA TRI084036 Australia 1200 36 High Frequency 82 88.9 Australian Regulator Available 24 Oct 2027 ALA0145
OSRAM Lumilux T5 HE 21W Australia,Fiji,New Zealand 849 21 High Frequency 80 90.5 Australian Regulator Unavailable 22 Aug 2027 ALA0150
OSRAM HE 21W/880 Australia,Fiji,New Zealand 849 21 High Frequency 80 90.5 Australian Regulator Unavailable 22 Aug 2027 ALA0150
OSRAM HE 21W/865 Australia,Fiji,New Zealand 849 21 High Frequency 80 90.5 Australian Regulator Unavailable 22 Aug 2027 ALA0150
OSRAM HE 21W/840 Australia,Fiji,New Zealand 849 21 High Frequency 80 90.5 Australian Regulator Unavailable 22 Aug 2027 ALA0150
OSRAM HE 21W/830 Australia,Fiji,New Zealand 849 21 High Frequency 80 90.5 Australian Regulator Unavailable 22 Aug 2027 ALA0150
OSRAM HE 21W/827 Australia,Fiji,New Zealand 849 21 High Frequency 80 90.5 Australian Regulator Unavailable 22 Aug 2027 ALA0150
OSRAM Lumilux T5 HO 49W Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/880 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/865 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/840 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/830 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/827 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM Lumilux T5 HO 54W Australia,Fiji,New Zealand 1149 54 High Frequency 80 82.4 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
OSRAM HO 54W/865 Australia,Fiji,New Zealand 1149 54 High Frequency 80 82.4 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard