Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Televisions

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Country of Manufacture Screen Size Screen Technology Comparative Energy Consumption (kWh/annum) Passive Standby Power (W) Active Standby Power (W) Star Rating Index Star Rating Star Rating (old) Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$1053 Panasonic TH-P42ST50Z New Zealand Thailand 106.6 Plasma 369.0 0.40 13.00 3.5 3.5 5.5 New Zealand Regulator Unavailable - ZTV0034
$1439 Panasonic TH-P50ST50Z New Zealand Thailand 126.8 Plasma 504.0 0.40 13.00 3.5 3.5 5.5 New Zealand Regulator Unavailable - ZTV0035
$1179 Panasonic TH-P42UT50Z New Zealand Thailand 106.6 Plasma 413.0 0.40 14.00 3.0 3.0 5.0 New Zealand Regulator Unavailable 14 Feb 2112 ZTV0038
$1439 Panasonic TH-P50UT50Z New Zealand Thailand 126.8 Plasma 504.0 0.40 14.00 3.5 3.5 5.5 New Zealand Regulator Unavailable 14 Feb 2112 ZTV0041
$939 Panasonic TH-P42X50Z New Zealand Thailand 106.6 Plasma 329.0 0.40 13.00 4.0 4.0 6.0 New Zealand Regulator Unavailable 16 Feb 2112 ZTV0043
$1282 Panasonic TH-P50X50Z New Zealand Thailand 126.8 Plasma 449.0 0.40 13.00 4.0 4.0 6.0 New Zealand Regulator Unavailable 16 Feb 2112 ZTV0044
$1233 Panasonic TH-55GZ1000U Australia,New Zealand Malaysia 138.8 OLED 432.0 0.50 30.00 3.9 3.5 N/A Australian Regulator Available 29 Apr 2024 ATV3380
$1233 Panasonic TH-55GZ1500U Australia,New Zealand Malaysia 138.8 OLED 432.0 0.50 30.00 3.9 3.5 N/A Australian Regulator Available 29 Apr 2024 ATV3380
$1233 Panasonic TH-55GZ1x00U Australia,New Zealand Malaysia 138.8 OLED 432.0 0.50 30.00 3.9 3.5 N/A Australian Regulator Available 29 Apr 2024 ATV3380
$1536 Panasonic TH-65GZ1500U Australia,New Zealand Malaysia 163.9 OLED 538.0 0.50 30.00 4.4 4.0 N/A Australian Regulator Available 29 Apr 2024 ATV3381
$1536 Panasonic TH-65GZ1000U Australia,New Zealand Malaysia 163.9 OLED 538.0 0.50 30.00 4.4 4.0 N/A Australian Regulator Available 29 Apr 2024 ATV3381
$1536 Panasonic TH-65GZ1x00U Australia,New Zealand Malaysia 163.9 OLED 538.0 0.50 30.00 4.4 4.0 N/A Australian Regulator Available 29 Apr 2024 ATV3381
$1702 Panasonic TH-65GZ2000U Australia,New Zealand Malaysia 163.9 OLED 596.0 0.50 33.00 3.9 3.5 N/A Australian Regulator Available 28 May 2024 ATV3423
$3860 LG OLED88Z9PTA Australia,New Zealand Indonesia,South Korea 222.5 OLED 1352.0 0.35 0.00 2.8 2.5 N/A Australian Regulator Available 1 Jul 2024 ATV3455
$2295 PHILIPS 65OLED804/79 Australia,Fiji,New Zealand China 163.9 OLED 804.0 0.35 0.00 2.6 2.5 N/A Australian Regulator Available 15 Jul 2024 ATV3479
$1702 PHILIPS 55OLED804/79 Australia,Fiji,New Zealand China 138.8 OLED 596.0 0.35 0.00 2.5 2.5 N/A Australian Regulator Available 7 Aug 2024 ATV3506
$1099 LG 55ET961H0TA Australia,New Zealand Indonesia,South Korea 138.8 OLED 385.0 0.21 0.00 4.5 4.0 N/A Australian Regulator Available 14 Oct 2024 ATV3556
$1256 LG 65ET961H0TA Australia,New Zealand Indonesia,South Korea 163.9 OLED 440.0 0.21 0.00 5.3 5.0 N/A Australian Regulator Available 14 Oct 2024 ATV3557
$1142 LG OLED55CXPTA Australia,New Zealand Indonesia,South Korea 138.8 OLED 400.0 0.28 0.00 4.3 4.0 N/A Australian Regulator Available 9 Dec 2024 ATV3643
$1142 LG OLED55CXPVA Australia,New Zealand Indonesia,South Korea 138.8 OLED 400.0 0.28 0.00 4.3 4.0 N/A Australian Regulator Available 10 Dec 2024 ATV3648
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard