Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Refrigerator/Freezer

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Type Total Volume (litres) Energy Consumption(kWh/annum) Star Rating Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$865 FISHER & PAYKEL H160 Australia,New Zealand 6C 164 303 2.5 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0037
$974 FISHER & PAYKEL H215 Australia,New Zealand 6C 215 341 2.5 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0036
$976 FISHER & PAYKEL H220 Australia,New Zealand 6C 216 342 2.5 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0035
$1111 FISHER & PAYKEL H275 Australia,New Zealand 6C 275 389 2.5 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0034
$1079 FISHER & PAYKEL H280 Australia,New Zealand 6C 276 378 2.5 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0033
$1162 FISHER & PAYKEL H320 Australia,New Zealand 6C 320 407 2.5 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0032
$1236 FISHER & PAYKEL H360 Australia,New Zealand 6C 358 433 2.5 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0031
$1547 FISHER & PAYKEL H510 Australia,New Zealand 6C 511 542 2.5 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0064
$1987 FISHER & PAYKEL H701 Australia,New Zealand 6C 699 696 2.0 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0030
$1162 FISHER & PAYKEL E331T Australia,New Zealand 5T 329 407 2.5 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0029
$1422 FISHER & PAYKEL E372B Australia,New Zealand 5B 373 498 2.0 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0028
$1236 FISHER & PAYKEL E381T Australia,New Zealand 5T 380 433 2.5 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0027
$1507 FISHER & PAYKEL E402B Australia,New Zealand 5B 403 528 2.0 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0026
$1296 FISHER & PAYKEL E411T Australia,New Zealand 5T 411 454 2.5 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0025
$1482 FISHER & PAYKEL E415H Australia,New Zealand 5T 411 519 2.0 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0024
$965 FISHER & PAYKEL E169T Australia,New Zealand 5T 172 338 2.0 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0021
$1105 FISHER & PAYKEL E249T Australia,New Zealand 5T 248 387 2.0 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0023
$1313 FISHER & PAYKEL E240B Australia,New Zealand 5B 246 460 1.5 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0022
$882 FISHER & PAYKEL C190 Australia,New Zealand 1 192 309 1.0 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0045
$971 FISHER & PAYKEL C270 Australia,New Zealand 1 266 340 1.0 New Zealand Regulator Unavailable - ZRF0044
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard