Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Refrigerator/Freezer

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Type Total Volume (litres) Energy Consumption(kWh/annum) Star Rating Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$1884 SAMSUNG ELECTRONICS SRF9700BFH Australia,Fiji,New Zealand 5B 810 660 3.0 Australian Regulator Available 16 Aug 2026 ARF2385
$1901 SAMSUNG ELECTRONICS SRF9800BFH Australia,Fiji,New Zealand 5B 809 666 3.0 Australian Regulator Available 31 Jan 2029 ARF3264
$1439 Sub-Zero ICBCL4850SD/O Australia,Fiji,New Zealand 5S 803 504 4.0 Australian Regulator Available 12 Jan 2028 ARF3010
$1439 Sub-Zero ICBCL4850SD/S/P Australia,Fiji,New Zealand 5S 803 504 4.0 Australian Regulator Available 12 Jan 2028 ARF3010
$1439 Sub-Zero ICBCL4850SD/S/T Australia,Fiji,New Zealand 5S 803 504 4.0 Australian Regulator Available 12 Jan 2028 ARF3010
$1439 Sub-Zero ICBCL4850SD Series Australia,Fiji,New Zealand 5S 803 504 4.0 Australian Regulator Available 12 Jan 2028 ARF3010
$1396 Sub-Zero ICBBI-48S/O Australia,Fiji,New Zealand 5S 800 489 4.0 Australian Regulator Available 15 Aug 2026 ARF1986
$1396 Sub-Zero ICBBI-48S/S/TH Australia,Fiji,New Zealand 5S 800 489 4.0 Australian Regulator Available 15 Aug 2026 ARF1986
$1396 Sub-Zero ICBBI-48S/S/PH Australia,Fiji,New Zealand 5S 800 489 4.0 Australian Regulator Available 15 Aug 2026 ARF1986
$1396 Sub-Zero ICBBI-48S Series Australia,Fiji,New Zealand 5S 800 489 4.0 Australian Regulator Available 15 Aug 2026 ARF1986
$1533 Sub-Zero ICBBI-48SID/O Australia,Fiji,New Zealand 5S 799 537 3.5 Australian Regulator Available 15 Aug 2026 ARF2026
$1533 Sub-Zero ICBBI-48SID/S/TH Australia,Fiji,New Zealand 5S 799 537 3.5 Australian Regulator Available 15 Aug 2026 ARF2026
$1533 Sub-Zero ICBBI-48SID Series Australia,Fiji,New Zealand 5S 799 537 3.5 Australian Regulator Available 15 Aug 2026 ARF2026
$1533 Sub-Zero ICBBI-48SID/S/PH Australia,Fiji,New Zealand 5S 799 537 3.5 Australian Regulator Available 15 Aug 2026 ARF2026
$1567 Sub-Zero ICBBI-48SD/S/PH Australia,Fiji,New Zealand 5S 785 549 3.5 Australian Regulator Available 15 Aug 2026 ARF1899
$1567 Sub-Zero ICBBI-48SD/S/TH Australia,Fiji,New Zealand 5S 785 549 3.5 Australian Regulator Available 15 Aug 2026 ARF1899
$1567 Sub-Zero ICBBI-48SD/O Australia,Fiji,New Zealand 5S 785 549 3.5 Australian Regulator Available 15 Aug 2026 ARF1899
$1567 Sub-Zero ICBBI-48SD Series Australia,Fiji,New Zealand 5S 785 549 3.5 Australian Regulator Available 15 Aug 2026 ARF1899
$1961 SAMSUNG ELECTRONICS SRF751CCSS1 Australia,Fiji,New Zealand 5B 751 687 2.5 Australian Regulator Unavailable 6 Aug 2025 ARF1946
$1961 SAMSUNG ELECTRONICS SRF751CCSS Australia,Fiji,New Zealand 5B 751 687 2.5 Australian Regulator Unavailable 6 Aug 2025 ARF1946
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard