Logo Department of Environment and Energy
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Close Control Air Conditioners

Click the column header to sort the table.

Brand Model Available Country of Manufacture Rated Power Input (kW) Cooling Capacity (Sensible)(kW) EERS (kW/kW) Variable output compressor Regulator Availability Expiry Date Registration Number
Vertiv PEX4 P2110UA Australia,Fiji,New Zealand China 21.62 79.6 3.68 Yes Australian Regulator Available 11 Nov 2026 ACC0295
Vertiv PEX4 P2110UW Australia,Fiji,New Zealand China 21.62 79.6 3.68 Yes Australian Regulator Available 11 Nov 2026 ACC0295
Vertiv PEX4 P2090UA Australia,Fiji,New Zealand China 21.62 79.6 3.68 Yes Australian Regulator Available 11 Nov 2026 ACC0295
Vertiv PEX4 P2090UW Australia,Fiji,New Zealand China 21.62 79.6 3.68 Yes Australian Regulator Available 11 Nov 2026 ACC0295
Vertiv PEX4 P2110U#/P2090U# Australia,Fiji,New Zealand China 21.62 79.6 3.68 Yes Australian Regulator Available 11 Nov 2026 ACC0295
Schneider Electric UNIFLAIR TDAV2522A Australia,Fiji,New Zealand Italy,China 24.80 78.5 3.17 No Australian Regulator Available 24 Oct 2026 ACC0287
Stulz ASD792A_R407C Australia,Fiji,New Zealand Germany 21.00 73.3 3.49 No Australian Regulator Available 12 Jan 2026 ACC0240
Stulz ASD882AS_R410A Australia,Fiji,New Zealand China,Germany 24.20 72.6 3.00 Yes Australian Regulator Available 19 Jun 2025 ACC0209
Stulz ASD882GS_R410A Australia,Fiji,New Zealand China,Germany 24.20 72.6 3.00 Yes Australian Regulator Available 19 Jun 2025 ACC0209
Stulz ASD882XS_R410A Australia,Fiji,New Zealand China,Germany 24.20 72.6 3.00 Yes Australian Regulator Available 19 Jun 2025 ACC0209
Stulz ALR732GES_R410A Australia,Fiji,New Zealand Germany 18.80 69.1 3.68 Yes Australian Regulator Available 31 Jul 2024 ACC0178
Vertiv PEX3 P2070DW Australia,Fiji,New Zealand China 18.23 68.9 3.78 Yes Australian Regulator Available 3 Feb 2027 ACC0310
Vertiv PEX3 P2070DA Australia,Fiji,New Zealand China 18.23 68.9 3.78 Yes Australian Regulator Available 3 Feb 2027 ACC0310
Vertiv PEX3 P2070* Australia,Fiji,New Zealand China 18.23 68.9 3.78 Yes Australian Regulator Available 3 Feb 2027 ACC0310
Vertiv PEX3 P2070UA Australia,Fiji,New Zealand China 18.59 68.0 3.66 No Australian Regulator Available 5 Aug 2025 ACC0215
Vertiv PEX3 P2070UW Australia,Fiji,New Zealand China 18.59 68.0 3.66 No Australian Regulator Available 5 Aug 2025 ACC0215
Vertiv PEX3 P2070U# Australia,Fiji,New Zealand China 18.59 68.0 3.66 No Australian Regulator Available 5 Aug 2025 ACC0215
Vertiv PEX4 P2090DA Australia,Fiji,New Zealand China 19.14 65.6 3.43 Yes Australian Regulator Available 21 Nov 2026 ACC0298
Vertiv PEX4 P2090DW Australia,Fiji,New Zealand China 19.14 65.6 3.43 Yes Australian Regulator Available 21 Nov 2026 ACC0298
Vertiv PEX4 P2080DA Australia,Fiji,New Zealand China 19.14 65.6 3.43 Yes Australian Regulator Available 21 Nov 2026 ACC0298
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard