Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Clothes Dryers

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Dryer Type Available Load (kg) Energy Consumption (kWh/52 uses) Star Rating Star Rating (old) SRI Country of Manufacture Control Type Program Tested Program Time Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$423 HOOVER HV-LHP8 Condenser Australia,New Zealand 8 148 7.0 N/A 7.4762990054167995 China Autosensing Standard- Heavy program 287.0 Australian Regulator Available 2 May 2027 ACD0640
$414 HOOVER HV-LHP8 Condenser Australia,New Zealand 8 145 7.0 N/A 7.602306058298728 China Autosensing Standard - Heavy 290.0 Australian Regulator Available 6 Feb 2027 ACD0606
$825 Galanz DV-70Q5U Vented Australia,Fiji,New Zealand 7 289 2.5 N/A 2.536900195361074 China Autosensing Standard Cotton 203.0 Australian Regulator Available 31 Mar 2025 ACD0468
$825 Galanz DV-70Q5U/W Vented Australia,Fiji,New Zealand 7 289 2.5 N/A 2.536900195361074 China Autosensing Standard Cotton 230.0 Australian Regulator Available 14 Dec 2025 ACD0524
$825 Mistral BTDG7W-F Vented Australia,Fiji,New Zealand 7 289 2.5 N/A 2.536900195361074 China Autosensing Standard Cotton 203.0 Australian Regulator Available 29 Jan 2026 ACD0534
$825 Mistral BTDG7W Vented Australia,Fiji,New Zealand 7 289 2.5 N/A 2.536900195361074 China Autosensing Standard Cotton 203.0 Australian Regulator Available 29 Jan 2026 ACD0534
$825 AKAI AK-VD7KG Vented Australia,New Zealand 7 289 2.5 N/A 2.536900195361074 China Autosensing Standard Cotton 203.0 Australian Regulator Available 6 Sep 2026 ACD0577
$825 STIRLING STR-CD70W Vented Australia,New Zealand 7 289 2.5 N/A 2.536900195361074 China Autosensing Standard Cotton 203.0 Australian Regulator Available 27 Feb 2027 ACD0615
$425 VOGUE 361301 Condenser New Zealand 8 149 6.0 N/A 7.434863634151716 China Autosensing STANDARD 290.0 New Zealand Regulator Available 29 Apr 2120 ZCD0072
$425 VOGUE 361302 Condenser New Zealand 8 149 6.0 N/A 7.434863634151716 China Autosensing STANDARD 290.0 New Zealand Regulator Available 29 Apr 2120 ZCD0073
$425 Galanz DH-80S5U Condenser Australia,Fiji,New Zealand 8 149 6.0 N/A 7.434863634151716 China Autosensing Standard 290.0 Australian Regulator Available 21 Oct 2024 ACD0435
$425 Kogan KAG8PUMPDYA Condenser Australia,Fiji,New Zealand 8 149 7.0 N/A 7.434863634151716 China Autosensing Standard 290.0 Australian Regulator Available 19 Jun 2025 ACD0489
$425 Kogan KAG8PUMPDYB Condenser Australia,Fiji,New Zealand 8 149 7.0 N/A 7.434863634151716 China Autosensing Standard 290.0 Australian Regulator Available 19 Jun 2025 ACD0489
$425 Kogan KAG8PUMPDYC Condenser Australia,Fiji,New Zealand 8 149 7.0 N/A 7.434863634151716 China Autosensing Standard 290.0 Australian Regulator Available 19 Jun 2025 ACD0489
$425 Kogan KAG8PUMPDY* Condenser Australia,Fiji,New Zealand 8 149 7.0 N/A 7.434863634151716 China Autosensing Standard 290.0 Australian Regulator Available 19 Jun 2025 ACD0489
$414 Galanz DH-80S5U/W Condenser Australia,Fiji,New Zealand 8 145 7.0 N/A 7.602306058298728 China Autosensing Standard 290.0 Australian Regulator Available 9 Nov 2025 ACD0513
$425 AKAI AK-HPD8S Condenser Australia,New Zealand 8 149 7.0 N/A 7.434863634151716 China Autosensing Standard 290.0 Australian Regulator Available 25 Jan 2026 ACD0532
$425 STIRLING STR-HPD80C Condenser Australia,New Zealand 8 149 7.0 N/A 7.434863634151716 China Autosensing Standard 290.0 Australian Regulator Available 25 Jan 2026 ACD0533
$425 STIRLING STR-HPD80W Condenser Australia,New Zealand 8 149 7.0 N/A 7.434863634151716 China Autosensing Standard 290.0 Australian Regulator Available 25 Jan 2026 ACD0533
$425 STIRLING STR-HPD80 Condenser Australia,New Zealand 8 149 7.0 N/A 7.434863634151716 China Autosensing Standard 290.0 Australian Regulator Available 25 Jan 2026 ACD0533
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard