Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Clothes Dryers

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Dryer Type Available Load (kg) Energy Consumption (kWh/52 uses) Star Rating Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$705 Westinghouse WDV556N3WB Vented Australia,Fiji,New Zealand 5.5 247 2.0 Australian Regulator Available 14 Oct 2026 ACD0586
$834 Westinghouse WDV656N3WB Vented Australia,Fiji,New Zealand 6.5 292 2.0 Australian Regulator Available 12 Oct 2026 ACD0582
$1022 Westinghouse WDC804M5WA Condenser Australia,Fiji,New Zealand 8 358 2.0 Australian Regulator Available 12 Oct 2026 ACD0584
$577 EUROMAID ED45KG Vented Australia,New Zealand 4.5 202 2.0 Australian Regulator Available 1 Nov 2026 ACD0589
$577 EVOKE ECD450W Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 Australian Regulator Available 18 Nov 2026 ACD0596
$891 Prinetti IA4461 Vented Australia,Fiji,New Zealand 7 312 2.0 Australian Regulator Available 17 Nov 2026 ACD0594
$759 NORJ NFLD106W1 Vented Australia 6 266 2.0 Australian Regulator Available 15 Nov 2026 ACD0592
$842 Robinhood TDCDA70W Condenser Australia,New Zealand 7 295 2.0 Australian Regulator Available 17 Nov 2026 ACD0595
$759 Eurotech ED-WDC106WH Condenser New Zealand 6 266 2.0 New Zealand Regulator Available 5 Nov 2121 ZCD0089
$1028 BEKO BDCB8020W Condenser Australia,Fiji,New Zealand 8 360 2.0 Australian Regulator Available 17 Feb 2027 ACD0611
$1008 ASKO T208C.W.AU Condenser Australia,Fiji,New Zealand 8 353 2.0 Australian Regulator Available 16 Jul 2027 ACD0619
$768 carson CSF262W Vented Australia 6 269 2.0 Australian Regulator Available 9 Apr 2027 ACD0620
$885 AKAI AK-VD7B Vented Australia,Fiji,New Zealand 7 310 2.0 Australian Regulator Available 26 May 2027 ACD0646
$571 FISHER & PAYKEL DE4560M1 Vented Australia,New Zealand 4.5 200 2.0 Australian Regulator Available 23 Nov 2027 ACD0645
$571 FISHER & PAYKEL DE4560M2 Vented Australia,New Zealand 4.5 200 2.0 Australian Regulator Available 23 Nov 2027 ACD0645
$571 FISHER & PAYKEL DE4560** Vented Australia,New Zealand 4.5 200 2.0 Australian Regulator Available 23 Nov 2027 ACD0645
$577 Artusi ACD45A Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 Australian Regulator Available 20 Nov 2027 ACD0647
$899 FISHER & PAYKEL DE7060** Vented Australia,New Zealand 7 315 2.0 Australian Regulator Available 28 Nov 2027 ACD0648
$899 FISHER & PAYKEL DE7060G1 Vented Australia,New Zealand 7 315 2.0 Australian Regulator Available 28 Nov 2027 ACD0648
$899 FISHER & PAYKEL DE7060P1 Vented Australia,New Zealand 7 315 2.0 Australian Regulator Available 28 Nov 2027 ACD0648
$899 FISHER & PAYKEL DE7060P2 Vented Australia,New Zealand 7 315 2.0 Australian Regulator Available 28 Nov 2027 ACD0648
$899 FISHER & PAYKEL DE7060G2 Vented Australia,New Zealand 7 315 2.0 Australian Regulator Available 28 Nov 2027 ACD0648
$885 Euromaid CD7KG Condenser Australia,New Zealand 7 310 2.0 Australian Regulator Available 17 Dec 2027 ACD0654
$577 Esatto VDE45C Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 Australian Regulator Available 15 Jan 2028 ACD0657
$577 Esatto VDE45SL Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 Australian Regulator Available 15 Jan 2028 ACD0657
$577 Esatto VDE45W Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 Australian Regulator Available 15 Jan 2028 ACD0657
$577 Esatto VDE45* Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 Australian Regulator Available 15 Jan 2028 ACD0657
$759 Artusi ACD60A Vented Australia,Fiji,New Zealand 6 266 2.0 Australian Regulator Available 24 Jul 2027 ACD0658
$1005 EURO E8CCDW Condenser Australia,Fiji,New Zealand 8 352 2.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ACD0661
$888 SEIKI SC-70AU6DR Vented Australia,New Zealand 7 311 2.0 Australian Regulator Available 2 Nov 2027 ACD0665
$759 Living & Co XQG100-DT614VE Condenser New Zealand 6 266 2.0 New Zealand Regulator Available 27 Sep 2122 ZCD0093
$1028 anko ACD80W Condenser Australia,Fiji,New Zealand 8 360 2.0 Australian Regulator Available 16 Jan 2028 ACD0677
$885 Technika TCD7W Condenser Australia,Fiji,New Zealand 7 310 2.0 Australian Regulator Available 26 Feb 2028 ACD0680
$888 Germanica GD7000AU70 Vented Australia,New Zealand 7 311 2.0 Australian Regulator Available 24 Mar 2028 ACD0685
$1014 HOOVER HV-LCD8 Condenser Australia,Fiji,New Zealand 8 355 2.0 Australian Regulator Available 3 May 2028 ACD0698
$888 EURO E7SDWH Vented Australia,Fiji,New Zealand 7 311 2.0 Australian Regulator Available 10 Jul 2028 ACD0689
$896 Esatto EVD700W Vented Australia,Fiji,New Zealand 7 314 2.0 Australian Regulator Available 19 Apr 2028 ACD0693
$1028 Midea MDG80-C05/B05E-AU(2) Condenser New Zealand 8 360 2.0 New Zealand Regulator Available 7 Aug 2123 ZCD0101
$896 Midea MDS70-VR072/A04-AU Vented New Zealand 7 314 2.0 New Zealand Regulator Available 7 Aug 2123 ZCD0102
$1028 Esatto ECD80W Condenser Australia,Fiji,New Zealand 8 360 2.0 Australian Regulator Available 4 Sep 2028 ACD0717
$885 PARMCO DR7WCON Condenser New Zealand 7 310 2.0 New Zealand Regulator Available 18 Aug 2123 ZCD0104
$1022 PARMCO DR8WCON Condenser New Zealand 8 358 2.0 New Zealand Regulator Available 19 Aug 2123 ZCD0105
$1282 PARMCO WD107WF Condenser New Zealand 10 449 2.0 New Zealand Regulator Available 19 Aug 2123 ZCD0106
$759 PARMCO WD106WF Condenser New Zealand 6 266 2.0 New Zealand Regulator Available 19 Aug 2123 ZCD0107
$383 OSVO GDZ30-428E Vented Australia,Fiji,New Zealand 3 134 2.0 Australian Regulator Available 24 Sep 2028 ACD0722
$996 ONIX ON-VD8W Vented Australia 8 349 2.0 Australian Regulator Available 30 Oct 2028 ACD0729
$899 Haier HDV70E1 Vented Australia,Fiji,New Zealand 7 315 2.0 Australian Regulator Available 13 Jan 2029 ACD0734
$577 Omega OCD45W.1 Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 202 2.0 Australian Regulator Available 29 Nov 2028 ACD0740
$705 SIMPSON SDV556HQWA Vented Australia,Fiji,New Zealand 5.5 247 2.0 Australian Regulator Available 5 Jan 2029 ACD0742
$762 Haier HDV60AWW1 Vented Australia,New Zealand 6 267 2.0 Australian Regulator Available 19 Dec 2028 ACD0743
$899 Haier HDV70AWW1 Vented Australia,New Zealand 7 315 2.0 Australian Regulator Available 19 Dec 2028 ACD0744
$888 Esatto EVD7 Vented Australia,Fiji,New Zealand 7 311 2.0 Australian Regulator Available 13 Mar 2029 ACD0760
$888 Inalto IVD7 Vented Australia,Fiji,New Zealand 7 311 2.0 Australian Regulator Available 2 May 2029 ACD0772
$625 Westinghouse WDV457HQWA Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 219 1.5 Australian Regulator Available 17 Jun 2025 ACD0488
$625 Westinghouse WDV457H3WB Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 219 1.5 Australian Regulator Available 12 Oct 2026 ACD0583
$1202 SPEED QUEEN 9kg Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 24 Oct 2026 ACD0587
$1202 SPEED QUEEN ADEE8BWS433AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 24 Oct 2026 ACD0587
$1202 SPEED QUEEN ADEE8RWS433AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 24 Oct 2026 ACD0587
$1202 SPEED QUEEN ATEE9AWP433AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 24 Oct 2026 ACD0587
$1202 SPEED QUEEN ADEE9BSS433AN01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 24 Oct 2026 ACD0587
$1202 SPEED QUEEN ADEE9RWS433AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 24 Oct 2026 ACD0587
$1173 SPEED QUEEN ADEE9RWS463AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 411 1.5 Australian Regulator Available 16 Jun 2027 ACD0650
$1173 SPEED QUEEN ADEE9RGS465AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 411 1.5 Australian Regulator Available 28 Jun 2027 ACD0653
$1228 Speed Queen ADE3TRGS435AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 430 1.5 Australian Regulator Available 29 Jun 2027 ACD0655
$1202 SPEED QUEEN ADEE8BGS435AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 30 Jun 2027 ACD0656
$1202 SPEED QUEEN ADEE9RGS435AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 30 Jun 2027 ACD0656
$1202 SPEED QUEEN ATEE9AGP435AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 30 Jun 2027 ACD0656
$1202 SPEED QUEEN ADEE8BGS435AB01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 30 Jun 2027 ACD0656
$1202 SPEED QUEEN ADEE9RGS435AB01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 30 Jun 2027 ACD0656
$1373 SPEED QUEEN ADE3TRWS461AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 481 1.0 Australian Regulator Available 20 Jun 2027 ACD0651
$1373 SPEED QUEEN ADE3TRGS465AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 481 1.0 Australian Regulator Available 28 Jun 2027 ACD0652
$856 SEIKI SC-9060AU9FLC Condenser Australia,Fiji,New Zealand 6 300 1.0 Australian Regulator Available 27 Oct 2027 ACD0669
$148 Winia DWC-M25CW Condenser Australia 1 52 1.0 Australian Regulator Available 16 Jul 2028 ACD0710
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard