Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Clothes Dryers

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Dryer Type Available Load (kg) Energy Consumption (kWh/52 uses) Star Rating Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$1373 SPEED QUEEN ADE3TRWS461AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 481 1.0 Australian Regulator Available 20 Jun 2027 ACD0651
$1373 SPEED QUEEN ADE3TRGS465AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 481 1.0 Australian Regulator Available 28 Jun 2027 ACD0652
$856 SEIKI SC-9060AU9FLC Condenser Australia,Fiji,New Zealand 6 300 1.0 Australian Regulator Available 27 Oct 2027 ACD0669
$148 Winia DWC-M25CW Condenser Australia 1 52 1.0 Australian Regulator Available 16 Jul 2028 ACD0710
$625 Westinghouse WDV457HQWA Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 219 1.5 Australian Regulator Available 17 Jun 2025 ACD0488
$625 Westinghouse WDV457H3WB Vented Australia,Fiji,New Zealand 4.5 219 1.5 Australian Regulator Available 12 Oct 2026 ACD0583
$1202 SPEED QUEEN 9kg Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 24 Oct 2026 ACD0587
$1202 SPEED QUEEN ADEE8BWS433AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 24 Oct 2026 ACD0587
$1202 SPEED QUEEN ADEE8RWS433AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 24 Oct 2026 ACD0587
$1202 SPEED QUEEN ATEE9AWP433AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 24 Oct 2026 ACD0587
$1202 SPEED QUEEN ADEE9BSS433AN01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 24 Oct 2026 ACD0587
$1202 SPEED QUEEN ADEE9RWS433AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 24 Oct 2026 ACD0587
$1173 SPEED QUEEN ADEE9RWS463AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 411 1.5 Australian Regulator Available 16 Jun 2027 ACD0650
$1173 SPEED QUEEN ADEE9RGS465AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 411 1.5 Australian Regulator Available 28 Jun 2027 ACD0653
$1228 Speed Queen ADE3TRGS435AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 430 1.5 Australian Regulator Available 29 Jun 2027 ACD0655
$1202 SPEED QUEEN ADEE8BGS435AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 30 Jun 2027 ACD0656
$1202 SPEED QUEEN ADEE9RGS435AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 30 Jun 2027 ACD0656
$1202 SPEED QUEEN ATEE9AGP435AW01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 30 Jun 2027 ACD0656
$1202 SPEED QUEEN ADEE8BGS435AB01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 30 Jun 2027 ACD0656
$1202 SPEED QUEEN ADEE9RGS435AB01 Vented Australia,Fiji,New Zealand 9 421 1.5 Australian Regulator Available 30 Jun 2027 ACD0656
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard