Logo Department of Environment and Energy
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Linear Fluorescent Lamps

Click the column header to sort the table.

Brand Model Available Length Nominal Wattage Frequency CRI Initial Efficacy Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
PHILIPS 9279813830 Australia,New Zealand 1200 36 50Hz 82 87.3 Australian Regulator Available 30 May 2028 ALA0160
PHILIPS 9279813865 Australia,New Zealand 1200 36 50Hz 82 87.3 Australian Regulator Available 30 May 2028 ALA0160
PHILIPS 9279813840 Australia,New Zealand 1200 36 50Hz 82 87.3 Australian Regulator Available 30 May 2028 ALA0160
PHILIPS 9279813850 Australia,New Zealand 1200 36 50Hz 82 87.3 Australian Regulator Available 30 May 2028 ALA0160
PHILIPS TL-D 36W Australia,New Zealand 1200 36 50Hz 82 87.3 Australian Regulator Available 30 May 2028 ALA0160
PHILIPS 9279265840 Australia,Fiji,New Zealand 1150 28 25KHz 83 96.9 Australian Regulator Available 13 Jun 2028 ALA0161
OSRAM Lumilux T8 58W Australia,Fiji,New Zealand 1500 58 50Hz 80 89.7 Australian Regulator Available 17 Feb 2026 ALA0140
OSRAM L 58W/880 Australia,Fiji,New Zealand 1500 58 50Hz 80 89.7 Australian Regulator Available 17 Feb 2026 ALA0140
OSRAM L 58W/865 Australia,Fiji,New Zealand 1500 58 50Hz 80 89.7 Australian Regulator Available 17 Feb 2026 ALA0140
OSRAM L 58W/840 Australia,Fiji,New Zealand 1500 58 50Hz 80 89.7 Australian Regulator Available 17 Feb 2026 ALA0140
OSRAM L 58W/830 Australia,Fiji,New Zealand 1500 58 50Hz 80 89.7 Australian Regulator Available 17 Feb 2026 ALA0140
OSRAM L 58W/827 Australia,Fiji,New Zealand 1500 58 50Hz 80 89.7 Australian Regulator Available 17 Feb 2026 ALA0140
OSRAM Lumilux T5 HO 49W Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/880 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/865 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/840 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/830 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/827 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM Lumilux T5 HO 54W Australia,Fiji,New Zealand 1149 54 High Frequency 80 82.4 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
OSRAM HO 54W/865 Australia,Fiji,New Zealand 1149 54 High Frequency 80 82.4 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard