Logo Department of Environment and Energy
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Linear Fluorescent Lamps

Click the column header to sort the table.

Brand Model Available Length Nominal Wattage Frequency CRI Initial Efficacy Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
MIRABELLA TRI084018 Australia 600 18 High Frequency 82 72.2 Australian Regulator Available 19 Jul 2027 ALA0142
MIRABELLA TRI084036 Australia 1200 36 High Frequency 82 88.9 Australian Regulator Available 24 Oct 2027 ALA0145
OSRAM Lumilux T5 HO 49W Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/880 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/865 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/840 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/830 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM HO 49W/827 Australia,Fiji,New Zealand 1449 49 High Frequency 80 88.0 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0151
OSRAM Lumilux T5 HO 54W Australia,Fiji,New Zealand 1149 54 High Frequency 80 82.4 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
OSRAM HO 54W/865 Australia,Fiji,New Zealand 1149 54 High Frequency 80 82.4 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
OSRAM HO 54W/840 Australia,Fiji,New Zealand 1149 54 High Frequency 80 82.4 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
OSRAM HO 54W/835 Australia,Fiji,New Zealand 1149 54 High Frequency 80 82.4 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
OSRAM HO 54W/830 Australia,Fiji,New Zealand 1149 54 High Frequency 80 82.4 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
OSRAM HO 54W/827 Australia,Fiji,New Zealand 1149 54 High Frequency 80 82.4 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0152
OSRAM Lumilux HO 24W/840 Australia,Fiji,New Zealand 550 24 High Frequency 80 72.9 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0154
OSRAM Lumilux HO 24W/865 Australia,Fiji,New Zealand 550 24 High Frequency 80 72.9 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0154
OSRAM Lumilux HO 24W/830 Australia,Fiji,New Zealand 550 24 High Frequency 80 72.9 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0154
OSRAM Lumilux HO 24W Australia,Fiji,New Zealand 550 24 High Frequency 80 72.9 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0154
OSRAM HE 35W/840 Australia,Fiji,New Zealand 1449 35 High Frequency 84 94.9 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0156
OSRAM HE 35W/865 Australia,Fiji,New Zealand 1449 35 High Frequency 84 94.9 Australian Regulator Available 22 Aug 2027 ALA0156
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard