Logo Department of Environment and Energy

Cost Calculator

expand_less expand_more
expand_less expand_more
expand_less expand_more

Product
Televisions

Click the column header to sort the table.

Example of star rating label for
Calculator Result Brand Model Available Screen Size Screen Technology Comparative Energy Consumption (kWh/annum) Star Rating Regulator Availability Expiry Date Registration Number more_vert
$742 Polaroid PL55UHDNF Australia,Fiji,New Zealand 140.5 LCD (LED) 260.0 6.0 Australian Regulator Available 2 Aug 2024 ATV3499
$914 Polaroid PL65UHDNF Australia,Fiji,New Zealand 163.9 LCD (LED) 320.0 6.0 Australian Regulator Available 2 Aug 2024 ATV3500
$628 AKAI AK5020UHDNF Australia,Fiji,New Zealand 125.7 LCD (LED) 220.0 6.0 Australian Regulator Available 30 Jul 2024 ATV3491
$1019 DGTEC DG6520UHDS Australia,Fiji,New Zealand 163.9 LCD (LED) 357.0 6.0 Australian Regulator Available 30 Jul 2024 ATV3494
$708 DGTEC DG5520UHDS Australia,Fiji,New Zealand 138.8 LCD (LED) 248.0 6.0 Australian Regulator Available 30 Jul 2024 ATV3492
$191 AKAI AK2417FHDC Australia,Fiji,New Zealand 59.8 LCD (LED) 67.0 6.0 Australian Regulator Available 5 Aug 2024 ATV3502
$425 kogan KALED40AF7500STA Australia,Fiji,New Zealand 100.3 LCD (LED) 149.0 6.0 Australian Regulator Available 20 Aug 2024 ATV3513
$297 kogan KALED32AH7500STA Australia,Fiji,New Zealand 80.0 LCD (LED) 104.0 6.0 Australian Regulator Available 20 Aug 2024 ATV3514
$828 Linsar LS58UHDSM20 Australia,Fiji,New Zealand 146.1 LCD 290.0 6.0 Australian Regulator Available 27 Aug 2024 ATV3518
$637 Linsar LS50UHD Australia,Fiji,New Zealand 125.7 LCD 223.0 6.0 Australian Regulator Available 3 Sep 2024 ATV3523
$194 PHILIPS 24HFL3014/12 Australia,New Zealand 59.8 LCD 68.0 6.0 Australian Regulator Available 3 Sep 2024 ATV3525
$642 BAUHN ATV50UHDS-1019 Australia,Fiji,New Zealand 125.6 LCD 225.0 6.0 Australian Regulator Available 3 Sep 2024 ATV3524
$1062 BAUHN ATV65UHDG-1019 Australia,Fiji,New Zealand 163.9 LCD (LED) 372.0 6.0 Australian Regulator Available 25 Sep 2024 ATV3547
$859 BAUHN ATV58UHD-1119 Australia,Fiji,New Zealand 146.1 LCD (LED) 301.0 6.0 Australian Regulator Available 15 Oct 2024 ATV3564
$1048 Linsar LS65UHDSM20 Australia,Fiji,New Zealand 163.9 LCD (LED) 367.0 6.0 Australian Regulator Available 23 Oct 2024 ATV3572
$605 BAUHN ATV50UHD-1219 Australia,Fiji,New Zealand 125.7 LCD 212.0 6.0 Australian Regulator Available 15 Oct 2024 ATV3565
$777 DGTEC DG5520UHDS Australia,Fiji,New Zealand 138.8 LCD (LED) 272.0 6.0 Australian Regulator Available 23 Oct 2024 ATV3573
$771 KOGAN KALED55NU8010SZA Australia,Fiji,New Zealand 138.8 LCD (LED) 270.0 6.0 Australian Regulator Available 14 Oct 2024 ATV3558
$714 KOGAN KALED55JU8200ZA Australia,Fiji,New Zealand 138.8 LCD (LED) 250.0 6.0 Australian Regulator Available 14 Oct 2024 ATV3559
$628 KOGAN KALED50JU8200ZA Australia,Fiji,New Zealand 125.7 LCD (LED) 220.0 6.0 Australian Regulator Available 18 Oct 2024 ATV3566
  • [*] "N/A" results are from models registered under the old Determination/Regulation, yet comply with the new Determination/Regulation's Minimum Energy Performance Standard